Ortelli hizo la Pole y Ledesma quedó segundo... Le sacaron al Pato Silva, quien fue el mejor Ford, mas de medio segundo.
Los 10 Primero fueron...1 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;40,782
2 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;40,998 a 0,216
3 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;41,422 a 0,64
4 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;41,439 a 0,657
5 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;41,455 a 0,673
6 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 1;41,485 a 0,703
7 4 MARTINEZ OMAR FORD 1;41,526 a 0,744
8 18 UGALDE LIONEL FORD 1;41,604 a 0,822
9 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;41,638 a 0,856
10 43 LARRAURI OSCAR RUBEN DODGE 1;41,708 a 0,926
PARA VER LA CLASIFICACION COMPLETA HACE CLICK EN ESTE ENLACE: http://www.turismocarretera.com/modules/results/?cat=1&idround=4
No hay comentarios:
Publicar un comentario