Administra este Blog:

Mi foto
José Mármol, Buenos Aires, Argentina

Encuesta

Fan's Box

Buscar en este Blog

Recibí las noticias del Gurí gratuitamente en tu Mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Mandá tu Foto:

Si querés formar parte del Rincón del Gurinaje, mandá tu Foto junto a Omar con una breve descripción al siguiente Mail:
pabloeduardoperez@gmail.com

El Blog de La 4 de Ford

Mas Automovilismo


Comentarios al toque:


Ultimos Comentarios

Etiquetas

Archivo del blog

Contador de Visitas

Contacto

Tu Directorio Blogger

0

POR EL BUEN CAMINO...


El Gurí Omar Martínez, volvió a realizar una excelente carrera en Balcarce. Al igual que en la 1ra. Fecha de Mar de Ajó, de mitad de carrera en adelante tuvo un auto contundente y logró llegar a hacer Podio. Lástima que estuvo unas cuantas vueltas atrás de Jonathan Castellano y eso lo hizo perder demasiado tiempo, como para luego ir a la caza del Pato Silva. Ahora El Gurí quedó 3ro. también en el Campeonato y está a tiro



FINAL – TC
BALCARCE

1 12 Ponce De Leon, Gabriel 25 45:46.737
2 3 Silva, J. Manuel 25 45:50.975 4,238
3 4 Martinez, Omar 25 45:52.026 5,289
4 21 Castellano, Jonatan 25 46:00.22 13,483
5 8 Di Palma, Patricio 25 46:09.078 22,341
6 73 Lopez, Jose María 25 46:09.948 23,211
7 18 Ugalde, Leonel 25 46:11.148 24,411
8 23 Alaux, Sergio 25 46:11.634 24,897
9 19 Bosio, Ezequiel 25 46:20.27 33,533
10 26 Verna, Rafael 25 46:23.045 36,308
11 9 Di Palma, Marcos 25 46:24.945 38,208
12 29 Savino, José 25 46:25.795 39,058
13 36 De Benedictis, J. Bautista 25 46:29.051 42,314
14 15 Spataro, Emiliano 25 46:29.997 43,260
15 66 Juan, Maximiliano 25 46:30.379 43,642
16 31 Robiani, Ariel 25 46:37.241 50,504
17 22 Noleshi, Matias 25 46:41.257 54,520
18 42 Guarnacia, Sergio 25 46:43.134 56,397
19 11 Ciantini, José 25 46:44.565 57,828
20 45 Di Palma, José Luis 25 46:45.596 58,859
21 46 Zanatta, René 25 46:46.792 1;00,055
22 99 Angelini, Juan Marcos 25 46:47.136 1;00,399
23 1 Ledesma, Christian 25 46:47.5 1;00,763
24 28 Jalaf, Matias 25 46:58.187 1;11,450
25 98 Bonelli, Prospero 25 46:59.29 1;12,553
26 32 Diruscio, Sebastian 25 47:29.302 1;42,565
27 5 Aventin, Diego 25 47:32.62 1;45,883

EL CAMPEONATO QUEDO DE ESTA MANERA:

1 12 GABRIEL PONCE DE LEON FORD 44 Pts.
2 JUAN MANUEL SILVA FORD 42
3 OMAR MARTINEZ FORD 32.5
4 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET 26
5 LIONEL UGALDE FORD 25.5
6 JOSE MARIA LOPEZ CHEVROLET 23.5
7 PATRICIO DI PALMA TORINO 21
8 JOSE CIANTINI CHEVROLET 18.5
9 JONATHAN CASTELLANO DODGE 18
10 SERGIO ALAUX CHEVROLET 15

No hay comentarios:

Publicar un comentario


 
ir arriba