Tras una clasificación atípica, por la lluvia que se desató en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, el Gurí Omar Martínez quedó 3ro. y largará 1ro. en la 3ra.Serie que se desarrollará mañana a las 10.10 hs.
Cabe destacar, que el Gurí, no hizo uso del Deflector permitido para los Ford y los Torino.
Suerte Gurí para Mañana!!!
P.D.: Acabo de enterarme que el Gurí, está cumpliendo años de casado. Desde este humilde Blog, le deseamos Muchas Felicidades a el y a la Guriza... Y por muchos mas!!!
Así quedó la Clasificación Gral.:
1 | 1 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 1;45,474 |
2 | 12 | PONCE de LEON GABRIEL | FORD | 1;45,623 |
3 | 4 | MARTINEZ OMAR | FORD | 1;45,821 |
4 | 2 | ROSSI MATIAS | CHEVROLET | 1;45,843 |
5 | 18 | UGALDE LIONEL | FORD | 1;46,013 |
6 | 3 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 1;46,024 |
7 | 21 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 1;46,101 |
8 | 14 | ALTUNA MARIANO | CHEVROLET | 1;46,105 |
9 | 6 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 1;46,115 |
10 | 24 | BESSONE ERNESTO | DODGE | 1;46,269 |
11 | 23 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 1;46,374 |
12 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 1;46,412 |
13 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 1;46,413 |
14 | 20 | TANONI OMAR | FORD | 1;46,416 |
15 | 8 | DI PALMA PATRICIO | TORINO | 1;46,471 |
16 | 40 | PACHO ARIEL | TORINO | 1;46,593 |
17 | 17 | RAMOS EDUARDO | FORD | 1;46,620 |
18 | 36 | DE BENEDICTIS JUAN | FORD | 1;46,633 |
19 | 19 | BOSIO EZEQUIEL | CHEVROLET | 1;46,655 |
20 | 31 | ROBBIANI ARIEL | FORD | 1;46,711 |
21 | 10 | FONTANA NORBERTO | FORD | 1;46,727 |
22 | 9 | DI PALMA MARCOS | CHEVROLET | 1;46,744 |
23 | 15 | SPATARO EMILIANO | CHEVROLET | 1;46,819 |
24 | 29 | SAVINO JOSE | FORD | 1;46,835 |
25 | 11 | CIANTINI JOSE | CHEVROLET | 1;46,864 |
26 | 73 | LOPEZ JOSE MARIA | CHEVROLET | 1;46,886 |
27 | 66 | JUAN MAXIMILIANO | FORD | 1;47,005 |
28 | 5 | AVENTIN DIEGO RAUL | FORD | 1;47,030 |
29 | 34 | CATALAN MAGNI JULIO | DODGE | 1;47,065 |
30 | 35 | OCCHIONERO ALEJANDRO | FORD | 1;47,156 |
31 | 42 | GUARNACCIA SERGIO | FORD | 1;47,213 |
32 | 51 | URRETAVIZCAYA ROBERTO | CHEVROLET | 1;47,290 |
33 | 28 | JALAF MATIAS | FORD | 1;47,313 |
34 | 52 | DANDLEN PEDRO | DODGE | 1;47,315 |
35 | 37 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 1;47,341 |
36 | 98 | BONELLI PROSPERO | FORD | 1;47,417 |
37 | 27 | ACEBAL MARIANO | CHEVROLET | 1;47,452 |
38 | 22 | NOLESI MATHIAS | FORD | 1;47,617 |
39 | 46 | ZANATTA RENE | DODGE | 1;47,867 |
40 | 55 | SALERNO RUBEN | DODGE | 1;47,905 |
41 | 45 | DI PALMA LUIS JOSE | CHEVROLET | 1;47,937 |
42 | 68 | PICHINI MAURO | FORD | 1;47,968 |
43 | 49 | JOSEPH RICARDO | CHEVROLET | 1;48,042 |
44 | 38 | SOTO PABLO | CHEVROLET | 1;48,217 |
45 | 44 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET | 1;48,248 |
46 | 32 | DIRUSCIO SEBASTIAN | CHEVROLET | 1;48,279 |
47 | 57 | PICCININ ESTEBAN | FORD | 1;48,551 |
48 | 41 | IGLESIAS LEANDRO | CHEVROLET | 1;48,568 |
49 | 43 | LARRAURI OSCAR RUBEN | DODGE | 1;48,780 |
50 | 48 | CORONAS WALDEMAR | FORD | 1;48,880 |
51 | 47 | CANDELA ENRIQUE | FORD | 1;49,385 |
52 | 59 | DEL BO ROBERTO | CHEVROLET | 1;49,391 |
53 | 26 | VERNA RAFAEL | FORD | 1;49,490 |
54 | 63 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 1;49,766 |
1 comentario:
Publicar un comentario