Administra este Blog:

Mi foto
José Mármol, Buenos Aires, Argentina

Encuesta

Fan's Box

Buscar en este Blog

Recibí las noticias del Gurí gratuitamente en tu Mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Mandá tu Foto:

Si querés formar parte del Rincón del Gurinaje, mandá tu Foto junto a Omar con una breve descripción al siguiente Mail:
pabloeduardoperez@gmail.com

El Blog de La 4 de Ford

Mas Automovilismo


Comentarios al toque:


Ultimos Comentarios

Etiquetas

Archivo del blog

Contador de Visitas

Contacto

Tu Directorio Blogger

0

EL GURI LLEGO MUY JUSTO Y SE NOTO

Juan Manuel Silva se quedó con lo mejor en la segunda y última tanda de clasificación que cumplió el Top Race V6 en el autódromo municipal de la ciudad de Nueve de Julio, y largará desde la primera posición en la primer final de mañana.El piloto chaqueño marcó 1m33s92/1000 en su mejor vuelta, superando por 27/100 al campeón 2007, Emiliano Spataro.Christian Ledesma, Gustavo Tadei y Julio Catalán Magni completaron los primeros cinco lugares.Con este resultado, Silva es el puntero del campeonato 2008 de TRV6 con un punto. Mañana la actividad comenzará a las 10.45 con la disputa de la primer final del año del Top Race V6, con Silva y Spataro en la primer fila.

CLASIFICACION - TRV69 DE JULIO
AUTODROMO CIUDAD DE 9 DE JULIO
1 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 1;33,924
2 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 1;34,201 0,277
3 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 1;34,272 0,348
4 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 1;34,278 0,354
5 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 1;34,558 0,634
6 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 1;34,655 0,731
7 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 1;34,682 0,758
8 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 1;34,773 0,849
9 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 1;34,797 0,873
10 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 1;34,848 0,924
11 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 1;34,851 0,927
12 9 CIANTINI JOSE MERCEDES 1;34,891 0,967
13 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 1;34,896 0,972
14 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 1;34,961 1,037
15 11 PACHO ARIEL PEUGEOT 407 1;34,978 1,054
16 58 MARTIN HENRY MONDEO 1;34,980 1,056
17 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 1;34,993 1,069
18 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 1;35,149 1,225
19 8 PONTE MARTIN MONDEO 1;35,196 1,272
20 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 1;35,296 1,372

Promedio del 1°: 176.888 km/h

No hay comentarios:

Publicar un comentario


 
ir arriba