
CLASIFICACION - TRV69 DE JULIO
AUTODROMO CIUDAD DE 9 DE JULIO
1 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 1;33,924
2 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 1;34,201 0,277
3 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 1;34,272 0,348
4 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 1;34,278 0,354
5 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 1;34,558 0,634
6 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 1;34,655 0,731
7 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 1;34,682 0,758
8 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 1;34,773 0,849
9 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 1;34,797 0,873
10 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 1;34,848 0,924
11 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 1;34,851 0,927
12 9 CIANTINI JOSE MERCEDES 1;34,891 0,967
13 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 1;34,896 0,972
14 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 1;34,961 1,037
15 11 PACHO ARIEL PEUGEOT 407 1;34,978 1,054
16 58 MARTIN HENRY MONDEO 1;34,980 1,056
17 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 1;34,993 1,069
18 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 1;35,149 1,225
19 8 PONTE MARTIN MONDEO 1;35,196 1,272
20 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 1;35,296 1,372
Promedio del 1°: 176.888 km/h
No hay comentarios:
Publicar un comentario