Turismo Carretera
San Luis
Carrera Clasificatoria, 18 vueltas
1. 3 Silva, J. Manuel 28:24.692
2. 17 Ramos, Eduardo + 0,640
3. 6 Moriatis, Emanuel + 1,094
4. 73 Lopez, Jose María + 1,472
5. 1 Ledesma, Christian + 1,719
6. 12 Ponce De Leon, Gabriel + 4,779
7. 2 Rossi, Matias + 6,779
8. 14 Altuna, Mariano + 7,193
9. 26 Verna, Rafael + 7,582
10. 5 Aventin, Diego + 8,048
11 19 Bosio, Ezequiel + 8.459
12 4 Martinez, Omar + 8.817
13 10 Fontana, Norberto + 9.775
14 37 Gianini, Juan Pablo + 10.050
15 21 Castellano, Jonatan + 10.715
16 15 Spataro, Emiliano + 12.342
17 9 Di Palma, Marcos + 12.713
18 32 Diruscio, Sebastian + 13.455
19 40 Pacho, Ariel + 13.974
20 18 Ugalde, Leonel + 14.475
21 66 Juan, Maximiliano + 14.654
22 28 Jalaf, Matias + 15.065
23 27 Acebal, Mariano + 15.780
24 8 Di Palma, Patricio + 16.274
25 29 Savino, José + 17.563
A LAS 12:50 SE LARGARA LA FINAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario