- 9 de Julio I - 20/04/2008 - Carrera 5/16
- 2º Serie
| Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca |
![]() | |||
| 1° | 1 | Christian Ledesma | |
![]() | |||
| 2° | 18 | Leonel Ugalde | |
![]() | |||
| 3° | 12 | Gabriel Ponce De Leon | |
![]() | |||
| 4° | 23 | Sergio Alaux | |
![]() | |||
| 5° | 9 | Marcos Di Palma | |
![]() | |||
| 6° | 144 | Mariano Werner | |
![]() | |||
| 7° | 98 | Prospero Bonelli | |
![]() | |||
| 8° | 29 | José Savino | |
![]() | |||
| 9° | 21 | Jonatan Castellano | |
![]() | |||
| 10° | 4 | Omar Martinez | |
![]() | |||
| 11° | 11 | José Ciantini | |
![]() | |||
| 12° | 3 | J. Manuel Silva | |
![]() | |||
| 13° | 53 | Diego De Carlo | |
![]() | |||
| 14° | 27 | Mariano Acebal | |
![]() | |||
| 15° | 74 | Fabián Flaqué | |
![]() | |||
| 16° | 34 | J. Cesar Catalan Magni | |
![]() | |||
| 17° | 63 | Christian Dose | |
![]() | |||
| 18° | 43 | Oscar Larrauri | |







No hay comentarios:
Publicar un comentario