El Honda New Civic del binomio compuesto por José María López y Anthony Reid largará el domingo adelante en la 5º edición de los 200 Kms. de Buenos Aires junto a Juan M. Silva y Lionel Ugalde en la primera fila con otro de los Honda oficiales.
Pechito, que había dominado el último entrenamiento, marcó un tiempo de 1m19s745 para asegurarse su sexta pole position de la temporada. El cordobés, que este fin de semana comparte el Honda Nº37 con el escocés Anthony Reid, largará en el primer lugar mañana en los 200 Kms. de Buenos Aires.
La segunda posición quedó en manos del "Pato" Silva, que registró 1m19s935 para copar la primera fila con dos Honda en busca de la victoria en la competencia más importante de la temporada.
Martín Basso, que corre con Omar Martínez como invitado en el Ford Focus, clasificó en la tercera posición después de conseguir una vuelta de 1m20s014 para quedar a 0.269 de la pole.
La 5º edición de los 200 Kms. de Buenos Aires se pondrá en marcha mañana a las 12.20 y será a 59 vueltas ó 90 minutos de duración. Omar Martínez a bordo del Ford Focus del Berta Motor Sport.
TC2000
200 Kms. de Buenos Aires
Clasificación
1 37 LOPEZ/REID H.NEW CIVIC 1;19,745
2 9 SILVA/UGALDE H.NEW CIVIC 1;19,935
3 3 BASSO/MARTINEZ F.FOCUS 1;20,014
4 2 ORTELLI/MALUHY R.MEGANE 1;20,407
5 4 PONCE DE LEON/HERNANDEZ F.FOCUS 1;20,580
6 13 DI PALMA/DI PALMA F.FOCUS 1;20,715
7 5 LEDESMA/MENU C.ASTRA 1;21,133
8 1 ROSSI/CAMILO R.MEGANE 1;21,341
9 6 RISATTI/ORSI C.ASTRA 1;21,431
10 10 OKULOVICH/BUENO H.NEW CIVIC 1;58,693
11 12 WERNER/MAURICIO T.COROLLA 1;20,869
12 8 PERNIA/SPATARO H.NEW CIVIC 1;20,977
13 11 FONTANA/MARTIN T.COROLLA 1;21,057
14 39 BENAMO/BESSONE H.NEW CIVIC 1;21,085
15 16 BAUMGARTNER/HANG H.CIVIC 1;21,337
16 33 BUGLIOTTI/HUFF C.ASTRA 1;21,667
17 20 FINESCHI/BERARDI H.CIVIC 1;21,956
18 14 CARDUCCI/GARCIA F.FOCUS 1;22,575
19 18 CANAPINO/PONTE C.ASTRA 1;23,389
20 17 YANNANTUONI/GIROLAMI C.ASTRA S/ tiempo
21 38 CACERES/DE VILLOTA H.NEW CIVIC 1;21,775
22 19 VENTANA/TREBIANI H.NEW CIVIC 1;21,928
23 24 DER OHANESSIAN/CHIRIANO VW POLO 1;22,538
24 34 CORSA/VIEL BUGLIOTTI C.ASTRA 1;22,809
25 23 SALERNO/FERRARI VW BORA 1;22,815
26 43 KOHLER/BALBIANI H.CIVIC 1;22,929
27 28 VISIR/FONTANA H.CIVIC 1;24,394
28 29 RAPONI/RECH H.CIVIC 1;24,679
29 30 MARTIN/GUNTIN VW BORA 1;26,311
30 40 RIVA/EL BACHA VW POLO 1;26,559
No hay comentarios:
Publicar un comentario