El Gurí Martínez tuvo un toque con Emanuel Moriatis en la 1º vuelta de la final del TC en La Plata y abandonó. Luego de finalizar su carrera, el mismo Omar Martínez reconoció, como sólo el podría hacerlo, su equivocación ya que al parecer cerró su marcha sin darse cuenta de que Emanuel Moriatis tenía el auto puesto.
La carrera fué ganada por Juan Manuel Silva, que se acordó de la marca que defiende y fué con uñas y dientes desde la misma largada, a tal punto que hasta llegó a ir a la chapa con su compañero de equipo Guillermo Ortelli que llegó 2º y está a un paso de consagrarse en la Copa de Oro "inventada" hace unas fechas atrás.
El pato Silva, en el día de ayer, comentó a los medios que antes de que salga campeón su compañero de equipo, Guillermo Ortelli, prefería verlo campeón de la Copa de Oro a Emanuel Moriatis, devolviéndole gentilezas, ya que la semana anterior, el mismo Emanuel opinó de la misma manera.
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Silva, Juan Manuel | Ford | 41:18.906 |
2 | 7 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 2.870 |
3 | 23 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 4.072 |
4 | 6 | Moriatis, Emanuel | Ford | 5.558 |
5 | 2 | Rossi, Matías | Chevrolet | 6.258 |
6 | 18 | Ugalde, Lionel | Ford | 6.637 |
7 | 36 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 7.138 |
8 | 9 | Di Palma, Marcos | Chevrolet | 8.833 |
9 | 73 | López, José María | Chevrolet | 9.727 |
10 | 37 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 11.774 |
11 | 12 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 12.808 |
12 | 17 | Ramos, Eduardo | Ford | 14.247 |
13 | 11 | Ciantini, José | Chevrolet | 14.814 |
14 | 1 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 15.010 |
15 | 21 | Castellano, Jonatan | Dodge | 15.821 |
16 | 24 | Bessone, Ernesto | Dodge | 18.111 |
17 | 15 | Spataro, Emiliano | Chevrolet | 18.588 |
18 | 29 | Savino, José | Ford | 19.542 |
19 | 31 | Robbiani, Ariel | Ford | 23.088 |
20 | 20 | Tanoni, Omar | Ford | 25.469 |
21 | 44 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 26.628 |
22 | 49 | Joseph, Ricardo | Chevrolet | 27.244 |
23 | 28 | Jalaf, Matías | Ford | 27.511 |
24 | 45 | Di Palma, Luis José | Chevrolet | 33.014 |
25 | 27 | Acebal, Mariano | Chevrolet | 34.316 |
26 | 14 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 35.154 |
27 | 144 | Werner, Mariano | Ford | 36.276 |
28 | 26 | Verna, Rafael | Ford | 38.064 |
29 | 75 | Smith, Brian | Ford | 39.478 |
30 | 34 | Catalán Magni, Julio César | Dodge | 40.286 |
31 | 19 | Bosio, Ezequiel | Chevrolet | 41.463 |
32 | 55 | Salerno, Rubén | Dodge | 42.404 |
33 | 66 | Juan, Maximiliano | Ford | 42.950 |
34 | 25 | Iglesias, Juan Manuel | Chevrolet | 49.767 |
35 | 39 | Mulet, Leandro | Chevrolet | 50.875 |
36 | 98 | Bonelli, Prospero | Ford | |
37 | 41 | Iglesias, Leandro | Chevrolet | |
38 | 99 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | |
39 | 8 | Di Palma, Patricio | Torino | |
40 | 5 | Aventín, Diego Raúl | Ford | |
41 | 32 | Diruscio, Sebastián | Chevrolet | |
42 | 4 | Martinez, Omar | Ford |
No hay comentarios:
Publicar un comentario