El "Gurí" Omar Martínez arrancó 4º en la primera sesión clasificatoria del Turismo Carretera en el autódromo de Mar de Ajó.
Sobre el Ford Falcon y bajo la dirección de Cristian Avila, el ídolo de Ford se posicionó en primera instancia en la 6ta ubicación en los entrenamientos oficiales.
Con la contundencia que lo caracteriza salió a clasificar el piloto entrerriano y en su única vuelta en velocidad pura estableció un tiempo de 1m 39s 99/100, quedando a 60/100 del más rápido Rossi en la 4º posición.
Mañana Martínez buscará mantenerse o incluso mejorar la posición lograda cuando se dispute la segunda y definitiva tanda de clasificación para la primera fecha de la temporada del Turismo Carretera.
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - 1º CLASIFICACION
MAR DE AJO, BUENOS AIRES
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 1,39,390 |
2º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 0,255 |
3º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,305 |
4º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,601 |
5º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 0,611 |
6º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,708 |
7º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,869 |
8º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 0,923 |
9º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 0,937 |
10º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 1,057 |
11º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 1,115 |
12º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 1,231 |
13º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1274 |
14º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 1,298 |
15º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 1,421 |
16º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 1,441 |
17º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 1,512 |
18º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 1,59 |
19º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,6 |
20º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,637 |
21º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,766 |
22º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,774 |
23º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 1,918 |
24º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 1,999 |
25º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 2,053 |
26º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 2,055 |
27º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 2,064 |
28º | 34 | ERNESTO BESSONE | DODGE | 2,086 |
29º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 2,178 |
30º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 2,263 |
31º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 2,28 |
32º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 2,306 |
33º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 2,43 |
34º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 2,577 |
35º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 2,688 |
36º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 2,756 |
37º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 2,758 |
38º | 66 | WALDEMAR CORONAS | FORD FALCON | 2,759 |
39º | 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | 2,805 |
40º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 2,834 |
41º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 2,841 |
42º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 2,875 |
43º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 3,037 |
44º | 42 | SEBASTIAN DIRUSCIO | CHEVROLET | 3,059 |
45º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 3,319 |
46º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 3,325 |
47º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 3,498 |
48º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 3,945 |
49º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 26,67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario