Administra este Blog:

Mi foto
José Mármol, Buenos Aires, Argentina

Encuesta

Fan's Box

Buscar en este Blog

Recibí las noticias del Gurí gratuitamente en tu Mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Mandá tu Foto:

Si querés formar parte del Rincón del Gurinaje, mandá tu Foto junto a Omar con una breve descripción al siguiente Mail:
pabloeduardoperez@gmail.com

El Blog de La 4 de Ford

Mas Automovilismo


Comentarios al toque:


Ultimos Comentarios

Etiquetas

Archivo del blog

Contador de Visitas

Contacto

Tu Directorio Blogger

0

EL GURI TERMINO 5º EN EL ENTRENAMIENTO DE BALCARCE

Mucho se ha hablado en los últimos días acerca del Autódromo de Balcarce, los comentarios (algunos avalados por las estadísticas) giraban en torno al favoritismo de la marca Ford en dicho trazado y en los contratiempos que podrían tener los usuarios del "moño", pero el múltiple campeón de TC, Guillermo Ortelli, hizo caso omiso al murmullo previo y se quedó con el mejor tiempo en la primera tanda de entrenamientos oficiales al lado de La Barrosa.

TURISMO CARRETERA
2º FECHA - BALCARCE
1º ENTRENAMIENTOS


Pos. Piloto Marca Tiempo/Dif.
1 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET 1,45,591
30 JULIO C. CATALAN MAGNI DODGE 0,270
14 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 0,446
18 NORBERTO FONTANA DODGE 0,492
10 OMAR MARTINEZ FORD FALCON 0,634
32 ARIEL ROBBIANI DODGE 0,759
12 EMILIANO SPATARO CHEVROLET 0,878
29 JOSE SAVINO FORD FALCON 0,889
86 AGUSTIN CANAPINO FORD FALCON 0,991
10º 6 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FALCON 1,033
11º 8 LIONEL UGALDE FORD FALCON 1,119
12º 3 EMANUEL MORIATIS FORD FALCON 1,153
13º 21 JOSE CIANTINI CHEVROLET 1,159
14º 22 MARCOS DI PALMA CHEVROLET 1,312
15º 15 JONATAN CASTELLANO DODGE 1,356
16º 19 JUAN B. DE BENEDICTIS FORD FALCON 1,361
17º 11 RAFAEL VERNA FORD FALCON 1,363
18º 25 MAXIMILIANO JUAN FORD FALCON 1,550
19º 24 JUAN MARCOS ANGELINI DODGE 1,684
20º 96 MARTIN BASSO TORINO 1,803
21º 5 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET 1,828
22º 35 MARIANO WERNER FORD FALCON 1,944
23º 55 MAURO PICHINI FORD FALCON 2,078
24º 38 PEDRO DANDLEN DODGE 2,224
25º 41 SERGIO GUARNACCIA FORD FALCON 2,237
26º 28 OMAR TANONI FORD FALCON 2,246
27º 44 JOSE LUIS DI PALMA CHEVROLET 2,264
28º 31 MATHIAS NOLESI FORD FALCON 2,307
29º 56 DIEGO DE CARLO DODGE 2,401
30º 69 GUIDO FALASCHI FORD FALCON 2,560
31º 66 WALDEMAR CORONAS FORD FALCON 2,639
32º 40 LAUREANO CAMPANERA CHEVROLET 2,713
33º 48 CARLOS OKULOVICH TORINO 2,772
34º 26 ROBERTO URRETAVIZCAYA CHEVROLET 2,817
35º 9 SERGIO ALAUX CHEVROLET 2,870
36º 63 CRISTIAN DOSE CHEVROLET 3,053
37º 99 JUAN MANUEL IGLESIAS CHEVROLET 3,200
38º 59 ENRIQUE CANDELA FORD FALCON 3,329
39º 61 ROBERTO DEL BO CHEVROLET 3,571
40º 58 ESTEBAN PICCININ FORD FALCON 5,365
41º 16 JOSE MARIA LOPEZ TORINO 10,383
42º 39 ARIEL PACHO TORINO 18,510
43º 7 DIEGO AVENTIN FORD FALCON 18,655
44º 36 PROSPERO BONELLI FORD FALCON 4,11,339

No hay comentarios:

Publicar un comentario


 
ir arriba