El Gurí Martínez tenía el uno parcial hasta que a último momento apareció Diego Aventín y metió un tiempazo de otro planeta, 1.44.990.
El Gurí tenía la incertidumbre lógica de saber si iba a poder meterse entre los de adelante ya que no tenía cerrada una vuelta por la quita del tiempo del día de ayer.
Ya desde el inicio de su cuarto clasificatorio, Omar fué el primero en salir para encontrar el tiempo en su primera vuelta rápida por lo ya sabido del tema neumáticos.
Guillermo Ortelli se mantenía agazapado en los boxes, con el pensamiento de no salir, ya que la mayoría pensaba que no se podían mejorar los tiempos de ayer.
Esto por suerte no fué así y Martínez le arrebató por un momento la pole a Ortelli, pero esto duró poco ya que una vuelta después apareció Diego Aventín metiendo un tiempazo de 1.44.990, quedándose de esta manera con la pole y con el récord del circuito.
Ortelli luego salió desesperado a mejorar su tiempo, pero esto no se dió. Unos segundos después de cerrar su vuelta Aventín apareció la bandera roja por el despiste debajo del puente de Emanuel Moriatis. Cuando apareció nuevamente la verde solamente quedaban tres minutos para tratar de mejorar, pero nadie pudo.
Aventín se quedó con lo mejor, seguido del Gurí Martínez relegando al tercer lugar a Guillermo Ortelli.
Seguramente el equipo JP tendrá mucho trabajo el resto del sábado, para poder ver todas las imágenes de los demás pilotos al encarar la chicana. En una de esas pueden realizar una nueva denuncia para quedarse ellos con la pole...
TURISMO CARRETERA
2º FECHA - BALCARCE
CLASIFICACION GENERAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 1,44,990 |
2º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,169 |
3º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 0,230 |
4º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,234 |
5º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,362 |
6º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 0,480 |
7º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 0,562 |
8º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 0,771 |
9º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,930 |
10º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 0,956 |
11º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 0,959 |
12º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 1,022 |
13º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 1,023 |
14º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 1,078 |
15º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 1,115 |
16º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 1,155 |
17º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,196 |
18º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 1,202 |
19º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 1,210 |
20º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 1,307 |
21º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,329 |
22º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 1,420 |
23º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,421 |
24º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 1,432 |
25º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 1,459 |
26º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 1,540 |
27º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 1,597 |
28º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,603 |
29º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 1,621 |
30º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 1,653 |
31º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 1,758 |
32º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 1,831 |
33º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 1,915 |
34º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 2,010 |
35º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 2,029 |
36º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 2,141 |
37º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 2,231 |
38º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 2,292 |
39º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 2,437 |
40º | 66 | WALDEMAR CORONAS | FORD FALCON | 2,508 |
41º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 2,539 |
42º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 2,645 |
43º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 2,708 |
44º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 2,975 |
45º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 3,071 |
46º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 3,205 |
47º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 4,257 |
48º | 58 | ESTEBAN PICCININ | FORD FALCON | 5,494 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario