Omar Martínez está en llamas y no es precisamente por el calor agobiante que impera en la ciudad de Salta. El “Gurí” está encendido porque al triunfo del debut le acaba de sumar la obtención del mejor registro de la primera tanda de entrenamientos en Salta, para comenzar de la mejor forma el fin de semana.
El entrerriano, que conduce el Mondeo TRV6 número 2 de su propia escudería, clavó los relojes en 1:35,619 y dejó a 0.718/1000 al Mercedes TRV6 de Gabriel Furlán, y a 0.718/1000 del Peugeot 407de Marcos Di Palma. Más atrás culminaron Mariano Altuna, José María López, Diego Aventin, Gabriel Ponce De León, Brian Smith, Matías Rossi y Henry Martin.
Más tarde se disputarán una nueva tanda de entrenamiento y las dos sesiones de clasificación, que determinarán los lugares de partida en las dos series que se desarrollarán mañana previas a la gran final.
TRV6
2º FECHA - SALTA
1º ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 2 | OMAR MARTINEZ | FORD MONDEO | 1,35,619 |
2º | 29 | GABRIEL FURLAN | MERCEDES | 0,718 |
3º | 5 | MARCOS DI PALMA | PEUGEOT 407 | 0,791 |
4º | 911 | MARIANO ALTUNA | MERCEDES | 0,880 |
5º | 37 | JOSE MARIA LOPEZ | MERCEDES | 0,895 |
6º | 110 | DIEGO AVENTIN | FORD MONDEO | 1,178 |
7º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD MONDEO | 1,198 |
8º | 7 | BRIAN SMITH | PEUGEOT 407 | 1,291 |
9º | 78 | MATIAS ROSSI | MERCEDES | 1,292 |
10º | 58 | HENRY MARTIN | MERCEDES | 1,417 |
11º | 1 | EMILIANO SPATARO | VW PASSAT | 1,581 |
12º | 68 | NORBERTO FONTANA | MERCEDES | 1,591 |
13º | 20 | FABIAN FLAQUE | PEUGEOT 407 | 1,627 |
14º | 71 | JULIO C. CATALAN MAGNI | VW PASSAT | 1,649 |
15º | 11 | ARIEL PACHO | VW PASSAT | 1,691 |
16º | 69 | SERGIO ALAUX | PEUGEOT 407 | 1,734 |
17º | 81 | LEANDRO CARDUCCI | MERCEDES | 1,848 |
18º | 91 | JOSE P. PASSADORE | MERCEDES | 1,883 |
19º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | MERCEDES | 1,896 |
20º | 16 | IVO PERABO | VW PASSAT | 1,937 |
21º | 77 | JUAN CRUZ ALVAREZ | MERCEDES | 1,972 |
22º | 42 | GASTON MAZZACANE | MERCEDES | 2,039 |
23º | 666 | GUSTAVO TADEI | VECTRA | 2,109 |
24º | 13 | ALEJANDRO GONZALEZ | MERCEDES | 2,206 |
25º | 157 | JUAN B. DE BENEDICTIS | MERCEDES | 2,213 |
26º | 52 | GONZALO PERLO | FORD MONDEO | 2,217 |
27º | 43 | MARTIN SERRANO | MERCEDES | 2,297 |
28º | 25 | MARIANO ACEBAL | VW PASSAT | 2,301 |
29º | 3 | RAFAEL MORGENSTERN | MERCEDES | 2,316 |
30º | 111 | JUAN MANUEL SILVA | MERCEDES | 2,793 |
31º | 10 | NICOLAS IGLESIAS | VW PASSAT | 3,127 |
32º | 31 | FEDERICO BATICHE | FORD MONDEO | 3,551 |
33º | 96 | GUIDO FALASCHI | FORD MONDEO | 3,555 |
34º | 387 | RUBEN VELATA | MERCEDES | 3,727 |
35º | 90 | RUBEN SALERNO | FORD MONDEO | 3,783 |
36º | 28 | GUSTAVO FONTANA | VW PASSAT | 4,206 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario