Estuvo cerca de Perabo en los primeros ensayos pero no pudo mejorar los tiempos del mendocino, aunque en el segundo entrenamiento Gabriel Furlán se tomó revancha y completó el giro más veloz de las dos tandas desarrolladas hoy en el autódromo "Eduardo Copello-El Zonda" de San Juan, por la segunda fecha de la Etapa de otoño del Top Race.El piloto porteño que corre con el Mercedes número 29 de su propio equipo, el GF Racing, bajó poco más de cuatro décimas el tiempo que había realizado Perabó para finalizar en lo más alto del clasificador con un registro de 1:15.312. Por detrás suyo, a 0.346, culminó Mariano Altuna, mientras que a 0.408 terminó el conductor mendocino. Más atrás finalizaron Gabriel Ponce De León, Matías Rossi, Omar Martínez, Gustavo Tadei, Agustín Canapino, Sebastián Diruscio y Norberto Fontana.
En una jornada cálida y ante un muy buen marco de público, la nota preocupante de la jornada hasta el momento la protagonizó Marcos Di Palma, quien a la salida del puente Marcos Di Palma volcó su Mercedes. La máquina quedó bastante maltrecha tras el infortunado accidente, aunque lo importante es que felizmente el piloto arrecifeño salió ileso.
TRV6
2º FECHA - OTOÑO - SAN JUAN
2º ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 29 | GABRIEL FURLAN | MERCEDES | 1,15,312 |
2º | 911 | MARIANO ALTUNA | MERCEDES | 0,346 |
3º | 16 | IVO PERABO | VW PASSAT | 0,408 |
4º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD MONDEO | 0,414 |
5º | 78 | MATIAS ROSSI | MERCEDES | 0,457 |
6º | 2 | OMAR MARTINEZ | FORD MONDEO | 0,502 |
7º | 666 | GUSTAVO TADEI | VECTRA | 0,593 |
8º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | MERCEDES | 0,631 |
9º | 19 | IVO PERABO | VW PASSAT | 0,660 |
10º | 68 | NORBERTO FONTANA | VW PASSAT | 0,719 |
11º | 110 | DIEGO AVENTIN | FORD MONDEO | 0,764 |
12º | 157 | JUAN B. DE BENEDICTIS | MERCEDES | 0,795 |
13º | 3 | RAFAEL MORGENSTERN | MERCEDES | 0,798 |
14º | 1 | EMILIANO SPATARO | VW PASSAT | 0,798 |
15º | 77 | JUAN CRUZ ALVAREZ | MERCEDES | 0,920 |
16º | 25 | MARIANO ACEBAL | VW PASSAT | 0,936 |
17º | 96 | GUIDO FALASCHI | FORD MONDEO | 0,954 |
18º | 58 | HENRY MARTIN | MERCEDES | 0,980 |
19º | 37 | JOSE MARIA LOPEZ | FORD MONDEO | 1,009 |
20º | 52 | GONZALO PERLO | FORD MONDEO | 1,039 |
21º | 111 | JUAN MANUEL SILVA | MERCEDES | 1,062 |
22º | 91 | JOSE P. PASSADORE | MERCEDES | 1,076 |
23º | 11 | ARIEL PACHO | VW PASSAT | 1,110 |
24º | 81 | LEANDRO CARDUCCI | MERCEDES | 1,152 |
25º | 42 | GASTON MAZZACANE | MERCEDES | 1,277 |
26º | 69 | SERGIO ALAUX | PEUGEOT 407 | 1,281 |
27º | 20 | FABIAN FLAQUE | PEUGEOT 407 | 1,386 |
28º | 43 | MARTIN SERRANO | MERCEDES | 1,435 |
29º | 10 | NICOLAS IGLESIAS | VW PASSAT | 1,516 |
30º | 13 | ALEJANDRO GONZALEZ | MERCEDES | 1,535 |
31º | 190 | LAUREANO CAMPANERA | VECTRA | 1,645 |
32º | 5 | MARCOS DI PALMA | MERCEDES | 1,784 |
33º | 7 | BRIAN SMITH | PEUGEOT 407 | 1,876 |
34º | 222 | JOSE LUIS DI PALMA | MERCEDES | 2,110 |
35º | 22 | EDGARDO LAVARI | MERCEDES | 2,143 |
36º | 48 | MARTIN SERRANO | MERCEDES | 2,182 |
37º | 122 | ESTEBAN PICCININ | FORD MONDEO | 2,559 |
38º | 28 | GUSTAVO FONTANA | VW PASSAT | 2,668 |
39º | 90 | RUBEN SALERNO | FORD MONDEO | 2,738 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario