Luego de los cambios realizados en el reglamento, nada cambió y Pechito López sigue a paso firme y no deja nada para los demás. Volvió a ser el número uno en la primera clasificación en Rafaela sacándole 376 milésimas al segundo que fué Norberto Fontana. El Gurí Martínez comenzó de buena manera el fin de semana y clasificó en el 5º lugar.Lo demostró en Buenos Aires y Río Cuarto; lo confirmó en Termas de Río Hondo y para que no quedaran dudas lo reafirmó en Rafaela. Se trata de José María López quien sigue de racha y parece no cansarce de ganar. Ahora con la primera tanda clasificatoria disputada se perfila como el mayor candidato al triunfo en el veloz óvalo de Rafaela. El cordobés de Río Tercero a bordo de su Torino marcó el mejor registro clasificatorio al establecer 1,27.142 para ganarle la pulseada a uno de los referentes de Dodge, Norberto Fontana quien quedó 376/1000 de López. Tercero se ubicó Matías Jalaf con Ford. Luego se acentuó el dominio de la márca del óvalo ya que se encolumnaron, Ponce de León, Omar Martínez y Lionel Ugalde. Séptimo fue Mariano Altuna con el mejor Chevrolet. Lo siguieron Aventín y Moriatis. El campeón, Guillermo Ortelli cerró la decena de clasificados.
6º FECHA - RAFAELA
1º CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 1,27,142 |
2º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,376 |
3º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 0,417 |
4º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,471 |
5º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,476 |
6º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,610 |
7º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,627 |
8º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,628 |
9º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 0,749 |
10º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 0,837 |
11º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 0,891 |
12º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 0,936 |
13º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 0,979 |
14º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 0,979 |
15º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 0,992 |
16º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 1,090 |
17º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 1,126 |
18º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 1,129 |
19º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,213 |
20º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 1,214 |
21º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,252 |
22º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 1,253 |
23º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 1,254 |
24º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 1,269 |
25º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 1,346 |
26º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 1,350 |
27º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 1,357 |
28º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,457 |
29º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 1,541 |
30º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,558 |
31º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 1,587 |
32º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 1,616 |
33º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 1,674 |
34º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 1,717 |
35º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 1,784 |
36º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 1,809 |
37º | 49 | RENE ZANATTA | DODGE | 1,848 |
38º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 1,922 |
39º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 2,039 |
40º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 2,046 |
41º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 2,201 |
42º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 2,204 |
43º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 2,319 |
44º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 2,434 |
45º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | 2,488 |
46º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 2,666 |
47º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 3,237 |
48º | 62 | FACUNDO GIL BICELLA | DODGE | 3,839 |
49º | 78 | ROBERTO VIDELE | DODGE | 5,359 |
50º | 60 | NESTOR RIVA | TORINO | 5,360 |
Promedio: 201,602 km/h. S/Tiempo: 2 (Silva). Penalizacion A por tecnica: 17 (Rossi) 60 (Riva) por altura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario