Omar Martínez y Mariano Werner disputaron hoy la segunda y definitiva tanda de clasificación del Turismo Carretera en el autódromo "Termas de Río Hondo. Ambos entrerrianos pudieron mejorar sobre sendos Falcon aunque resta por trabajar pensando en las series de mañana. La pole quedó en masos de Ariel Pacho secundado por otro Torino, el de José María López. Completó el terceto de punta en gran trabajo, Ariel Robbiani con Dodge.
El "Gurí" manifestó una mejoría en la performance de su Ford y quedó ubicado 16º con un tiempo de 1m 34s 33/100, a una diferencia de 61/100 de la punta. "Mejoramos y eso es bueno en función de mañana. Hice la vuelta solo y creo que si me hubiera chupado al menos hubiera mejorado dos décimas más. Lo importante es que los que pelean el campeonato conmigo andan cerca y trabajaremos para sumar mañana". El ídolo de Ford partirá mañana desde la tercera fila en la primera serie.Werner por su parte también se mostró confiado y con una mejoría en el accionar de su Ford, aunque aún queda por trabajar en el tránsito de una parte del trazado. Mariano quedó clasificado 18º con un registro de 1m 34s 39/100, debiendo largar mañana desde la tercera fila en la tercera serie. "El auto mejoró y pudimos avanzar en relación a ayer, pero aún patinamos en el parcial tres y en eso deberemos trabajar, ya que hicimos un cambio muy chico. En el último sector somos contundentes y eso será clave para las maniobras pre-sobrepaso a ensayar mañana".
TURISMO CARRETERA
5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
CLASIFICACION GENERAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 1,33,717 |
2º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 0,039 |
3º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 0,213 |
4º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 0,262 |
5º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 0,276 |
6º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,342 |
7º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 0,423 |
8º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,462 |
9º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 0,480 |
10º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 0,503 |
11º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 0,509 |
12º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 0,534 |
13º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,537 |
14º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 0,553 |
15º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 0,601 |
16º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,617 |
17º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 0,617 |
18º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 0,674 |
19º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 0,728 |
20º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 0,764 |
21º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 0,829 |
22º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 0,879 |
23º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 0,923 |
24º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 0,972 |
25º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 1,000 |
26º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 1,033 |
27º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 1,042 |
28º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 1,070 |
29º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 1,137 |
30º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 1,150 |
31º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 1,273 |
32º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 1,297 |
33º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,330 |
34º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 1,424 |
35º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 1,531 |
36º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | 1,541 |
37º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,697 |
38º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 1,735 |
39º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 1,760 |
40º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,815 |
41º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 1,993 |
42º | 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | 2,022 |
43º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 2,081 |
44º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 2,264 |
45º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 2,467 |
46º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 2,549 |
47º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 2,563 |
48º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 2,668 |
49º | 60 | NESTOR RIVA | TORINO | 2,981 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario