La cuarta fecha de la temporada 2009 de TC2000 se puso en marcha este sábado con el primer ensayo oficial, que fue dominado por Matías Rossi (Renault Lo Jack Team) en el autódromo “Jorge Angel Pena” de San Martín.
El Gurí Omar Martínez quedó posicionado en la 15º posición y su compañero de equipo, Emiliano Spataro, 9º.
Detrás del piloto oficial Renault se ubicaron Mariano Werner (Toyota Team Argentina) y Néstor Girolami (Renault Lo Jack Team). La actividad de TC2000 continuará con la segunda tanda de entrenamientos a partir de las 12.15 horas.
4º FECHA - SAN MARTIN, MENDOZA
1º ENTRENAMIENTOS
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 5 | MATIAS ROSSI | MEGANE ll | 1,24,330 |
| 2º | 10 | MARIANO WERNER | COROLLA | 0,072 |
| 3º | 6 | NESTOR GIROLAMI | MEGANE ll | 0,479 |
| 4º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | NEW CIVIC | 0,545 |
| 5º | 19 | FABRICIO PEZZINI | NEW CIVIC | 0,666 |
| 6º | 7 | MARTIN BASSO | FOCUS | 0,811 |
| 7º | 8 | GABRIEL PONCE DE LEON | FOCUS | 0,841 |
| 8º | 4 | CHRISTIAN LEDESMA | VECTRA | 0,904 |
| 9º | 46 | EMILIANO SPATARO | FIAT LINEA | 0,941 |
| 10º | 20 | FRANCO COSCIA | COROLLA | 1,117 |
| 11º | 21 | EMANUEL MORIATIS | COROLLA | 1,164 |
| 12º | 44 | LUCAS ARMELLINI | NEW CIVIC | 1,252 |
| 13º | 34 | EZEQUIEL BOSIO | NEW CIVIC | 1,259 |
| 14º | 48 | ESTEBAN TUERO | PEUGEOT 307 | 1,486 |
| 15º | 47 | OMAR MARTINEZ | FIAT LINEA | 1,540 |
| 16º | 18 | BERNARDO LLAVER | NEW CIVIC | 1,542 |
| 17º | 22 | DANIEL BELLI | NEW CIVIC | 1,621 |
| 18º | 11 | JOSE LUIS DI PALMA | FOCUS | 1,669 |
| 19º | 12 | LEANDRO CARDUCCI | FOCUS | 1,854 |
| 20º | 16 | FABIAN YANNANTUONI | ASTRA | 1,961 |
| 21º | 3 | GUILLERMO ORTELLI | VECTRA | 2,053 |
| 22º | 52 | MAXI BAUMGARTNER | MEGANE ll | 2,201 |
| 23º | 38 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | ASTRA | 2,269 |
| 24º | 40 | CRISPIN BEITIA | FOCUS | 2,349 |
| 25º | 35 | ERNESTO BESSONE | NEW CIVIC | 2,358 |
| 26º | 32 | CARLOS BANFI | NEW CIVIC | 2,517 |
| 27º | 25 | MARCELO JULIAN | NEW CIVIC | 2,524 |
| 28º | 26 | RUBEN SALERNO | VW BORA | 2,635 |
| 29º | 17 | SANTIAGO VENTANA | ASTRA | 2,874 |
| 30º | 42 | NESTOR RIVA | NEW CIVIC | 3,702 |
| 31º | 36 | LEONEL PERNIA | NEW CIVIC | 4,316 |
| 32º | 27 | GERARDO MARTIN | VW BORA | 5,115 |
| 33º | 1 | JOSE MARIA LOPEZ | NEW CIVIC | 6,694 |
| 34º | 9 | NORBERTO FONTANA | COROLLA | 8,26,493 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario