José María López y Omar Martínez ganaron sus series y largarán en la primera fila de la final del TRV6 en Alta Gracia. Con este resultado, el Gurí Martínez, es el nuevo puntero de la etapa Otoño. La serie ganada por Pechito López fué 11 segundos mas rápida que la que ganó el Gurí.José María López ganó la primera de las series corridas en Alta Gracia seguido por Emiliano Spataro y Leonel Pernía. Pechito la ganó con autoridad y con un auto que parece ser de otra categoría ya que en el transcurso de las 8 vueltas, esta serie fué 11 segundos mas rápida que la ganada por Martínez. López fué casi 1 segundo y medio mas rápido que el Gurí. Completaron el quinteto de punta Matías Rossi y Norberto Fontana.
En la segunda serie, Omar Martínez tuvo un poco mas de trabajo que López en la primera, ya que promediando la serie, Guido Falaschi se le vino encima al Gurí, pero con un gran manejo Martínez se mantuvo adelante. Lo siguieron al Gurí Martínez, Guido Falaschi, Henry Martin, Agustín Canapino y Juan Bautista De Benedictis.
De esta manera el Gurí pasó al primer lugar en el campeonato de la etapa Otoño con 49 puntos seguido de Norberto Fontana con 46.
3º FECHA - ETAPA OTOÑO
ALTA GRACIA, CORDOBA
1º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 37 | JOSE MARIA LOPEZ | FORD MONDEO | 12,39,975 |
2º | 1 | EMILIANO SPATARO | VW PASSAT | 3,797 |
3º | 44 | LEONEL PERNIA | MERCEDES | 12,879 |
4º | 78 | MATIAS ROSSI | MERCEDES | 14,781 |
5º | 68 | NORBERTO FONTANA | VW PASSAT | 15,102 |
6º | 110 | DIEGO AVENTIN | FORD MONDEO | 15,291 |
7º | 111 | JUAN MANUEL SILVA | MERCEDES | 16,203 |
8º | 911 | MARIANO ALTUNA | MERCEDES | 16,465 |
9º | 3 | RAFAEL MORGENSTERN | MERCEDES | 23,311 |
10º | 77 | JUAN CRUZ ALVAREZ | MERCEDES | 23,312 |
11º | 5 | MARCOS DI PALMA | VW PASSAT | 23,684 |
12º | 29 | GABRIEL FURLAN | MERCEDES | 24,227 |
13º | 69 | SERGIO ALAUX | VW PASSAT | 24,362 |
14º | 7 | BRIAN SMITH | FORD MONDEO | 24,557 |
15º | 19 | SEBASTIAN DIRUSCIO | FORD MONDEO | 25,593 |
16º | 42 | GASTON MAZZACANE | MERCEDES | 28,305 |
17º | 17 | JOAQUIN VOLPI | MERCEDES | 38,183 |
18º | 122 | ESTEBAN PICCININ | FORD MONDEO | 38,527 |
19º | 90 | RUBEN SALERNO | FORD MONDEO | 38,812 |
20º | 28 | GUSTAVO FONTANA | MERCEDES | 45,446 |
PROMEDIO: 153.289 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 37 (LOPEZ JM) VTA. 2 EN 1` 34`` 845 A 153.607 KM/H
RECARGO: NRO. 77 (ALVAREZ) POR TOQUE AL NRO. 3 (MORGENSTERN)
2º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 2 | OMAR MARTINEZ | FORD MONDEO | 12,50,416 |
2º | 96 | GUIDO FALASCHI | FORD MONDEO | 0,409 |
3º | 58 | HENRY MARTIN | MERCEDES | 5,980 |
4º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | MERCEDES | 7,083 |
5º | 157 | JUAN B. DE BENEDICTIS | MERCEDES | 7,492 |
6º | 11 | ARIEL PACHO | VW PASSAT | 12,863 |
7º | 52 | GONZALO PERLO | FORD MONDEO | 13,396 |
8º | 25 | MARIANO ACEBAL | VW PASSAT | 13,625 |
9º | 666 | GUSTAVO TADEI | VECTRA | 14,850 |
10º | 16 | IVO PERABO | MERCEDES | 15,750 |
11º | 91 | JOSE P. PASSADORE | PEUGEOT 407 | 16,618 |
12º | 190 | LAUREANO CAMPANERA | VECTRA | 16,847 |
13º | 43 | MARTIN SERRANO | MERCEDES | 18,593 |
14º | 13 | ALEJANDRO GONZALEZ | MERCEDES | 22,966 |
15º | 22 | EDGARDO LAVARI | FORD MONDEO | 23,156 |
16º | 81 | LEANDRO CARDUCCI | FORD MONDEO | 25,317 |
17º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD MONDEO | 5V |
18º | 39 | LEANDRO IGLESIAS | MERCEDES | 5V |
19º | 10 | NICOLAS IGLESIAS | VW PASSAT | NRP |
PROMEDIO: 151.211 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 2 (MARTINEZ) VTA. 2 EN 1` 35`` 515 A 152.457 KM/H
APERCIBIDO: NRO. 10 (IGLESIAS N.) POR TOQUE AL NRO. 39 (IGLESIAS L.)
Este será el orden de los primeros 10 lugares de la final del TRV6 en alta Gracia:
Pos. | Nº | Piloto | Marca |
1º | 37 | JOSE MARIA LOPEZ | FORD MONDEO |
2 | OMAR MARTINEZ | FORD MONDEO | |
2º | 1 | EMILIANO SPATARO | VW PASSAT |
96 | GUIDO FALASCHI | FORD MONDEO | |
3º | 44 | LEONEL PERNIA | MERCEDES |
58 | HENRY MARTIN | MERCEDES | |
4º | 78 | MATIAS ROSSI | MERCEDES |
86 | AGUSTIN CANAPINO | MERCEDES | |
5º | 68 | NORBERTO FONTANA | VW PASSAT |
157 | JUAN B. DE BENEDICTIS | MERCEDES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario