El Ford de Diego Aventín, hizo la pole en la primera clasificación de Posadas. Mariano Altuna quedó segundo y Pechito López fue tercero. El líder del campeonato, Norberto Fontana, se ubicó sexto. El Gurí Martínez en un buen comienzo de semana, se ubicó quinto.
Mariano Werner, en un viernes complicado, quedó 34º.
En definitiva Aventín fue el más veloz con una vuelta de 1:36.682, aventajó por 57 milésimas a Mariano Altuna y por 0.167 a José María López.
Silva, Martínez, Fontana, Moriatis, Marcos Di Palma, Ugalde y Ortelli completaron los primeros puestos de la tanda.

7º FECHA - POSADAS, MISIONES
1º CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 1,36,682 |
2º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,057 |
3º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 0,167 |
4º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 0,410 |
5º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,411 |
6º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,430 |
7º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 0,486 |
8º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 0,499 |
9º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,500 |
10º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 0,548 |
11º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 0,578 |
12º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 0,583 |
13º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 0,629 |
14º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 0,662 |
15º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 0,681 |
16º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 0,710 |
17º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 0,719 |
18º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 0,758 |
19º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,774 |
20º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 0,788 |
21º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 0,895 |
22º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 0,951 |
23º | 77 | CARLOS CACA BUENO | CHEVROLET | 0,974 |
24º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,089 |
25º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | 1,128 |
26º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 1,162 |
27º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 1,298 |
28º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 1,309 |
29º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 1,322 |
30º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 1,342 |
31º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 1,426 |
32º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 1,609 |
33º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,635 |
34º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 1,735 |
35º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,745 |
36º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 1,750 |
37º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 1,997 |
38º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 2,041 |
39º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 2,046 |
40º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 2,086 |
41º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 2,189 |
42º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 2,233 |
43º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 1,410 |
44º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 2,737 |
45º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 3,376 |
46º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 3,498 |
47º | 78 | ROBERTO VIDELE | FORD FALCON | 6,047 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario