El Gurí Omar Martínez y su compañero Mariano Werner cumplieron una destacada labor en la final de Posadas, Misiones. El Gurí sin arriesgar y con buen criterio, llegó en el cuarto lugar y ahora está segundo en el campeonato a sólo 5 unidades de Fontana. Mariano Werner, avanzó hasta la séptima posición en otra nuy buena actuación del paranaense. De esta manera quedó 20º en el campeonato a 20 puntos de los puestos de Play Off. La carrera fué ganada por Mariano Altuna que aprovechó un error de Pechito López (luego rompió motor) y tras ello ganó sin inconvenientes. Ledesma llegó en segunda posición y completó el podio misionero Jonatan Castellano.
Manejando a voluntad el ritmo de carrera, la chevy del SF Racing, recuperó a lo grande su andar dentro de la categoría más popular del país. El intenso ensayo que realizó en La Plata previo a esta competencia, rindió sus frutos gracias a la perfecta puesta a punto que le ofreció su chasista Walter Alifraco. Obteniendo la victoria de manera brillante, Mariano Altuna, recobra vida en cuanto a la lucha por ingresar a la Copa de Oro. Sufriendo hasta el último giro, el joven de Lobería, cruzó bien arriba la línea de sentencia luego de las 25 vueltas recorridas. Un excelente desempeño cumplimentó el nuevo pupilo del JP Racing, Cristian Ledesma, llegando 2º con su Chevrolet y demostrando que tampoco se olvido de manejar. El marplatense fue por la victoria hasta el cierre mismo de carrera donde perdió esa chance por tan solo medio auto de ventaja. Cerrando el último escalón del podio, Jonatan Castellano, rubricó la buena recuperación en su Dodge con la cuál resultó el mejor exponente de la marca. También el joven de Lobería se anota entre los postulantes para ingresar a la Copa de Oro. Utilizando toda su experiencia para correr esta dura final, Omar Martínez, finalizó 4º a bordo de su Ford. Desde la salida de Avila, todo indica que las cosas marchan en forma normal y que también el experimentado conductor entrerriano podrá ir por un nuevo título dentro del TC. Brillante resultó la resurrección de Marcos Di Palma, concluyendo 5º sobre su Chevrolet, dejando en claro que con este nuevo perfil encamina su rumbo deportivo y ahora se perfila con todos los honores para la próxima de Buenos Aires. Detrás del arrecifeño quedo el siempre eficiente Leonel Ugalde, mirando de reojo lo que sucedía delante suyo y pensando en sumar puntos para asegurar su pase a la definición del campeonato. |

7º FECHA - POSADAS, MISIONES
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 41,09,726 |
2º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 0,163 |
3º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 0,751 |
4º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 1,819 |
5º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 2,916 |
6º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 4,105 |
7º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 20,148 |
8º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 21,921 |
9º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 22,110 |
10º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 22,445 |
11º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 22,772 |
12º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 23,796 |
13º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 23,807 |
14º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 27,334 |
15º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 31,822 |
16º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 31,843 |
17º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 33,566 |
18º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 49,453 |
19º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 49,973 |
20º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 49,999 |
21º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 50,571 |
22º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 52,277 |
23º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 52,854 |
24º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 53,425 |
25º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 57,561 |
26º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 1,01,035 |
27º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 1,11,399 |
28º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 1,11,907 |
29º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 1,12,686 |
30º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,15,333 |
31º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 1,15,778 |
32º | 78 | ROBERTO VIDELE | FORD FALCON | 1V |
33º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 7V |
34º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 9V |
35º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 9V |
36º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 10V |
37º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 11V |
38º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 13V |
39º | 77 | CACA BUENO | CHEVROLET | 14V |
40º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 15V |
41º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 15V |
42º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 17V |
43º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 20V |
44º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 23V |
Promedio: 159,248 km/h. R.de Vta.: 8 (Ugalde) en la Vta.7 en 1m37s414/1000 a 161,496 km/h. Pase y siga: 69 (Falaschi) por toque al 31 (Nolesi). N.R.P.: 54 (Mulet).
No hay comentarios:
Publicar un comentario