El piloto retirado que invitó Martín Serrano para la primera edición de “La Carrera de la Historia” le dio buenos dividendos en su primera salida a pista al piloto de Pablo Nogués. Es que Claudio Bisceglia realizó la vuelta más rápida del primer ensayo que realizaron los invitados que ya no están en actividad, en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, por la segunda fecha de la Etapa de Invierno Rosamonte.Bisceglia finalizó la tanda con un tiempo de 1:32.636, dejando a Carlos Okulovich, compañero del arrecifeño Juan Cruz Alvarez y Carlos Okulovich (h), a 0.127, y a Javier Azar, quien compite junto a Gonzalo Perlo y Matías Rodríguez, a 0.197. Cuarto fue Raúl Sinelli, quinto Miguel Etchegaray, sexto Vicente Pernía, séptimo Oscar Fineschi, octavo José Porcelli, noveno Hernán Bradas y décimo Mario Gauyraud.
Más tarde será el turno del segundo entrenamiento para los invitados, quienes saldrán nuevamente a pista alrededor de las 15.10.
2º FECHA - ETAPA INVIERNO
CARRERA DE LA HISTORIA
ENTRENAMIENTO RETIRADOS
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 43 | CLAUDIO BISCEGLIA | MERCEDES | 1,32,636 |
2º | 77 | CARLOS OKULOVICH | MERCEDES | 0,127 |
3º | 52 | JAVIER AZAR | FORD MONDEO | 0,197 |
4º | 3 | RAUL SINELLI | MERCEDES | 0,270 |
5º | 37 | MIGUEL A. ETCHEGARAY | FORD MONDEO | 0,289 |
6º | 44 | VICENTE PERNIA | MERCEDES | 0,620 |
7º | 111 | OSCAR FINESCHI | MERCEDES | 0,651 |
8º | 122 | JOSE PORCELLI | FORD MONDEO | 1,271 |
9º | 71 | HERNAN BRADAS | VW PASSAT | 1,277 |
10º | 63 | MARIO GAYRAUD | PEUGEOT 407 | 1,317 |
11º | 110 | NORBERTO DELLA SANTINA | FORD MONDEO | 1,421 |
12º | 16 | GUILLERMO VALLE | MERCEDES | 1,563 |
13º | 54 | JUAN MANUEL BASCO | MERCEDES | 1,793 |
14º | 1 | MIGUEL ANGEL GUERRA | VW PASSAT | 1,955 |
15º | 90 | GUSTAVO MANCUSO | FORD MONDEO | 2,072 |
16º | 69 | OSCAR ALAUX | VW PASSAT | 2,165 |
17º | 29 | LUIS BELLOSO | MERCEDES | 2,238 |
18º | 2 | JUAN JOSE TARTARA | FORD MONDEO | 2,251 |
19º | 58 | ELISEO SALAZAR | MERCEDES | 2,437 |
20º | 911 | WALTER ALIFRACO | MERCEDES | 3,091 |
21º | 137 | ANGEL MONGUZZI | MERCEDES | 3,205 |
22º | 86 | JORGE DELGADO | MERCEDES | 3,456 |
23º | 91 | PEDRO PASSADORE | PEUGEOT 407 | 3,499 |
24º | 13 | JULIO COLABELO | MERCEDES | 3,935 |
25º | 88 | ALEX DIAS RIBEIRO | VW PASSAT | 4,011 |
26º | 666 | ROBERTO SANCHEZ | VECTRA | 4,348 |
27º | 6 | NELSON GARCIA | FORD MONDEO | 4,433 |
28º | 25 | CARLY CURA | VW PASSAT | 4,632 |
29º | 78 | GUSTAVO SOMMI | MERCEDES | 5,169 |
30º | 96 | ARIEL BASKT | FORD MONDEO | 5,569 |
31º | 7 | ENRIQUE MANSILLA | PEUGEOT 407 | 7,533 |
32º | 42 | HUGO MAZZACANE | MERCEDES | 7,699 |
33º | 11 | JORGE OMAR DEL RIO | VW PASSAT | 10,149 |
34º | 17 | GUSTAVO BALLARIO | MERCEDES | 10,236 |
35º | 10 | RICARDO IGLESIAS | VW PASSAT | 10,501 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario