Javier Azar se quedó con el mejor registro de los efectuados hoy en la tercera tanda de entrenamientos de los pilotos retirados, en "La Carrera de la Historia" que se disputa en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata por la segunda fecha de la Etapa de Invierno Rosamonte.El retirado que invitó Gonzalo Perlo para esta carrera realizó un tiempo de 1:32.000 y dejó a 0.014 al "Toto" Miguel Etchegaray y a 0.620 a Hernán Bradas, compañero de Julio Catalán Magni. Más atrás finalizaron Luis "Pejerrey" Belloso, el autor de la vuelta más rápida en el primer ensayo Claudio Bisceglia, Oscar Fineschi, Raúl Sinelli, Carlos Okulovich, José Porcelli y Miguel Angel Guerra.
Más tarde se desarrollará un nuevo entrenamiento y la clasificación de los titulares, que determinará por suma de tiempos con la de los invitados la grilla de partida de la primera final de mañana.
2º FECHA - ETAPA INVIERNO
CARRERA DE LA HISTORIA
LA PLATA
ENTRENAMIENTO RETIRADOS
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 52 | JAVIER AZAR | FORD MONDEO | 1,32,000 |
2º | 37 | MIGUEL A. ETCHEGARAY | FORD MONDEO | 0,014 |
3º | 71 | HERNAN BRADAS | VW PASSAT | 0,620 |
4º | 29 | LUIS BELLOSO | MERCEDES | 0,813 |
5º | 43 | CLAUDIO BISCEGLIA | MERCEDES | 0,834 |
6º | 111 | OSCAR FINESCHI | MERCEDES | 0,851 |
7º | 3 | RAUL SINELLI | MERCEDES | 1,128 |
8º | 77 | CARLOS OKULOVICH | MERCEDES | 1,337 |
9º | 122 | JOSE PORCELLI | FORD MONDEO | 1,726 |
10º | 1 | MIGUEL ANGEL GUERRA | VW PASSAT | 1,822 |
11º | 2 | JUAN JOSE TARTARA | FORD MONDEO | 2,152 |
12º | 44 | VICENTE PERNIA | MERCEDES | 2,179 |
13º | 58 | ELISEO SALAZAR | MERCEDES | 2,289 |
14º | 110 | NORBERTO DELLA SANTINA | FORD MONDEO | 2,538 |
15º | 88 | ALEX DIAS RIBEIRO | VW PASSAT | 2,553 |
16º | 69 | OSCAR ALAUX | VW PASSAT | 2,667 |
17º | 54 | JUAN MANUEL BASCO | MERCEDES | 2,672 |
18º | 90 | GUSTAVO MANCUSO | FORD MONDEO | 2,811 |
19º | 16 | GUILLERMO VALLE | MERCEDES | 2,952 |
20º | 6 | NELSON GARCIA | FORD MONDEO | 3,322 |
21º | 25 | CARLY CURA | VW PASSAT | 3,389 |
22º | 137 | ANGEL MONGUZZI | MERCEDES | 3,591 |
23º | 666 | ROBERTO SANCHEZ | VECTRA | 3,773 |
24º | 91 | PEDRO PASSADORE | PEUGEOT 407 | 3,929 |
25º | 86 | JORGE DELGADO | MERCEDES | 3,942 |
26º | 17 | GUSTAVO BALLARIO | MERCEDES | 3,973 |
27º | 13 | JULIO COLABELO | MERCEDES | 4,041 |
28º | 911 | WALTER ALIFRACO | MERCEDES | 4,207 |
29º | 96 | ARIEL BASKT | FORD MONDEO | 5,590 |
30º | 7 | ENRIQUE MANSILLA | PEUGEOT 407 | 6,165 |
31º | 78 | GUSTAVO SOMMI | MERCEDES | 6,549 |
32º | 10 | RICARDO IGLESIAS | VW PASSAT | 7,485 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario