El de Lanús, Emanuel Moriatis ganó la 11º final del año de punta a punta bajo una pista totalmente mojada y dejó segundo a más de 2" al balcarceño José Ciantini, de muy buena tarea y volviendo a los primeros planos de la máxima categoría del país. Tercero fue el poleman del sábado, Matías Rossi con la Chevy Nº 17.
Completaron los cinco de punta, la Dodge de Fontana que se adjudicó la etapa regular y arrancará en los Play Off con 7 puntos. Y quinto fue el loberense Mariano Altuna que venía segundo y se fue afuera en la zona de la orquilla cuando intentaba trepar a la posición de privilegio.
Al término de la carrera, el Gurí Martínez comentó: "La carrera fue muy complicada para nosotros, pero pudimos estar en la Copa de Oro, ahora tenemos que trabajar para que podamos ser competitivos en las cinco competencias que faltan. Había sido un fin de semana que se presentaba muy bueno para nosotros, después se complicó. En la final hicimos un cambio y el auto se comportó muy mal".
Los doce clasificados al play-off son: Norberto Fontana, Mariano Altuna, Christian Ledesma, Diego Aventín, Guillermo Ortelli, José María López, Emanuel Moriatis, Jonatan Castellano, Omar Martínez, Agustín Canapino, Matías Rossi y Matías Jalaf.
Entre los clasificados, Dievo Aventín, Jonathan Castellano, Agustín Canapino y Matías Jalaf aún deben conseguir una victoria poder coronarse como campeones.
La próxima fecha del Turismo Carretera, la primera de la Copa de Oro, se llevará a cabo el próximo 11 de Octubre en el trazado de Paraná.
TURISMO CARRETERA
11º FECHA - BUENOS AIRES
FINAL Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 3 | Emanuel Moriatis | Lanús | | 50,19,317 |
2º | 21 | José Ciantini | Balcarce | | 2,588 |
3º | 17 | Matías Rossi | Del Viso | | 6,996 |
4º | 18 | Norberto Fontana | Arrecifes | | 8,926 |
5º | 14 | Mariano Altuna | Lobería | | 9,356 |
6º | 9 | Sergio Alaux | Pigué | | 25,875 |
7º | 12 | Emiliano Spataro | Lanús | | 51,164 |
8º | 68 | Néstor Girolami | Isla Verde | | 1,12,708 |
9º | 7 | Diego Aventín | Morón | | 1,24,845 |
10º | 31 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | | 1,25,133 |
11º | 29 | José I. Savino | Capital Federal | | 1,26,305 |
12º | 96 | Martín Basso | Córdoba | | 1,29,195 |
13º | 16 | José María López | Río Tercero | | 1,33,061 |
14º | 30 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | | 1,34,939 |
15º | 2 | Juan Manuel Silva | Resistencia | | 1,38,742 |
16º | 10 | Omar Martínez | Rosario del Tala | | 1,57,345 |
17º | 22 | Marcos Di Palma | Arrecifes | | 1,57,918 |
18º | 28 | Omar Tanoni | Bombal | | 1,59,948 |
19º | 1 | Guillermo Ortelli | Salto | | 2,00,467 |
20º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | | 2,02,261 |
21º | 44 | José Luis Di Palma | Arrecifes | | 1v |
22º | 26 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | | 1v |
23º | 85 | Ricardo Risatti | Laboulaye | | 1v |
24º | 24 | Juan Marcos Angelini | Carreras | | 1v |
25º | 32 | Ariel Robbiani | Chillar | | 1v |
26º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | | 1v |
27º | 39 | Ariel Pacho | C. Rivadavia | | 1v |
28º | 50 | Pablo Soto | Villa Ballester | | 1v |
29º | 55 | Mauro Pichini | Ascención | | 1v |
30º | 69 | Guido Falaschi | Las Parejas | | 2v |
31º | 48 | Carlos Okulovich | Oberá | | 5v |
32º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | | 6v |
33º | 36 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | | 6v |
34º | 6 | Gabriel Ponce de León | Junín | | 7v |
35º | 20 | Juan Pablo Gianini | Salto | | 7v |
36º | 54 | Leandro Mulet | La Plata | | 9v |
37º | 56 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | | 10v |
38º | 35 | Mariano Werner | Paraná | | 13v |
39º | 70 | Leonel Pernía | Tandil | | 14v |
40º | 25 | Maximiliano Juan | Merlo | | 16v |
41º | 40 | Laureano Campanera | Don Torcuato | | 18v |
42º | 86 | Agustín Canapino | Arrecifes | | 22v |
43º | 11 | Rafael Verna | Capital Federal | | 22v |
44º | 15 | Jonatan Castellano | Lobería | | 23v |
Promedio: 161,707 km/h. R.de Vta.: 21 (Ciantini) en la Vta.12 en 1m53s036/1000 a 176,846 km/h.Excluido: 19 (Debenedictis) por maniobra peligrosa al 86 (Canapino). Pase y siga: 9 (Alaux) por toque al 1 (Ortelli); 54 (Mulet) por toque al 24 (Angelini). Apercibidos por no respetar bandera azul los autos: 26 (Urretavizcaya) 44 (Di Palma, LJ) 55 (Pichini) 27 (Jalaf) 24 (Angelini) 32 (Robbiani).
Pole Position: Rossi, Matías
Record de Vuelta: Ciantini, José
Record de Vuelta de la Fecha: Moriatis, Emanuel
1 comentario:
bueno por fin !!! se entro pero se sufrio y ahora hay que poner toda la fuerza para las cinco carrera que quedan.
vamos supremo. y eternamente gracias
pablo de guerrico.
Publicar un comentario