De acuerdo al sistema de handicaps del TC 2000, esta será la grilla de partida para la carrera del día de mañana en Neuquén.
Adelante largarán Ezequiel Bosio (Bainotti Factory Team) y Emiliano Spataro (Fiat Pro Racing). Mariano Werner, el poleman de Neuquén, debido a su hándicap, largará desde la cuarta fila junto a Luis José Di Palma.
Recordemos que Omar Martínez rompió su impulsor cuando daba inicio a su vuelta rápida en clasificación y no pudo marcar tiempos. Debido a este inconveniente largará desde la fila 15º junto al piloto local Darío Delvas.
1º | 34 - Ezequiel Bosio | 46 - Emiliano Spataro |
New Civic - Bainotti Factory Racing | Línea - Fiat Pro Racing | |
2º | 20 - Franco Coscia | 48 - Esteban Tuero |
Corolla - Basalto TTA | Peugeot 307 - FP Racing | |
3º | 17 - Santiago Ventana | 8 - Gabriel Ponce de León |
Astra - DTA | Focus - Ford YPF | |
4º | 11 - Luis José Di Palma | 10 - Mariano Werner |
Focus - DP1 Team | Corolla - Toyota Team Argentina | |
5º | 6 - Néstor Girolami | 5 - Matías Rossi |
Megane II - Renault Lo Jack Team | Megane II - Renault Lo Jack Team | |
6º | 16 - Fabián Yannantuoni | 3 - Guillermo Ortelli |
Astra - DTA | Vectra - Chevrolet Elaión | |
7º | 7 - Martín Basso | 36 - Leonel Pernía |
Focus - Ford YPF | New Civic - Equipo Petrobras | |
8º | 2 - Juan Manuel Silva | 49 - Franco Berardi |
New Civic - Equipo Petrobras | Peugeot 307 - FP Racing | |
9º | 19 - Marcelo Bugliotti | 18 - Bernardo Llaver |
New Civic - Río de la Plata | New Civic - Río de la Plata | |
10º | 35 - Lucas Armellini | 1 - José María López |
New Civic - Bainotti Factory Racing | New Civic - Equipo Petrobras | |
11º | 12 - Leandro Carducci | 38 - Matías Muñoz Marchessi |
Focus - DP1 Team | Astra - DTA | |
12º | 21 - Emanuel Moriatis | 9 - Norberto Fontana |
Corolla - Basalto TTA | Corolla - Toyota Team Argentina | |
13º | 53 - Fabricio Pezzini | 22 - Daniel Belli |
Megane II - Vitelli Competición | New Civic - Lanús Motorsport | |
14º | 4 - Christian Ledesma | 26 - Rubén Salerno |
Vectra - Chevrolet Elaión | VW Bora - JM Motorsport | |
15º | 51 - Darío Delvas | 47 - Omar Martínez |
VW Bora - Neuquén Sport Group | Línea - Fiat Pro Racing | |
16º | 52 - Maxi Baumgartner | |
Megane II - Vitelli Competición |
No hay comentarios:
Publicar un comentario