El cordobés José María López dominó durante todo el fin de semana y se adjudicó las dos carreras disputadas en esta fecha doble del TC 2000 en San Juan. El de Río Tercero llegó a "El Zonda" segundo en el campeonato detrás del chaqueño Juan Manuel Silva, pero con estos dos triunfos consecutivos se subió a la cima del torneo y además quedó a sólo 3 puntos de coronarse campeón 2009.
López no dejó lugar a dudas y ganó de punta a punta como lo había hecho en la carrera del sábado, sin que Matías Rossi, que finalmente llegó segundo, y Norberto Fontana que llegó tercero, pudieran plantearle lucha.
Juan Manuel Silva se vió involucrado en un toque en el comienzo de la carrera y finalmente llegó quinto. El supremo entrerriano, Omar Martínez, tuvo una carrera muy buena y aunque fué perdiendo progresivamente potencial en su Fiat pudo arribar a la bandera a cuadros 10º, entre los puestos puntables. Luego del discutido triunfo conseguido junto a Mariano Altuna, esta fué la mejor ubicación conseguida por el entrerriano, que de a poco le va tomando la mano al Fiat y a la categoría.
11º FECHA - SAN JUAN
CARRERA FINAL Pos. | Nº | Piloto | Chasis | Equipo | Tiempo/Dif. |
1º | 1 | José María López | New Civic | Equipo Petrobras | 44,45,085 |
2º | 5 | Matías Rossi | Megane II | Lo Jack Team | 4,423 |
3º | 9 | Norberto Fontana | Corolla | Toyota Team Arg. | 5,278 |
4º | 36 | Leonel Pernía | New Civic | Equipo Petrobras | 7,661 |
5º | 2 | Juan Manuel Silva | New Civic | Equipo Petrobras | 9,235 |
6º | 46 | Emiliano Spataro | Línea | Pro Racing Team | 13,606 |
7º | 21 | Emanuel Moriatis | Corolla | Basalto TTA | 14,263 |
8º | 8 | Gabriel Ponce de León | Focus | Ford YPF | 18,134 |
9º | 16 | Fabián Yannantuoni | Astra | DTA | 27,592 |
10º | 47 | Omar Martínez | Línea | Pro Racing Team | 28,541 |
11º | 3 | Guillermo Ortelli | Vectra | Chevrolet Elaión | 28,765 |
12º | 6 | Néstor Girolami | Megane II | Lo Jack Team | 33,716 |
13º | 38 | Matías Muñoz Marchessi | Astra | DTA | 34,040 |
14º | 20 | Facundo Ardusso | Corolla | Basalto TTA | 34,189 |
15º | 7 | Martín Basso | Focus | Ford YPF | 34,528 |
16º | 19 | Marcelo Bugliotti | New Civic | Río de la Plata | 36,083 |
17º | 4 | Christian Ledesma | Vectra | Chevrolet Elaión | 36,658 |
18º | 10 | Mariano Werner | Corolla | Toyota Team Arg. | 36,844 |
19º | 48 | Esteban Tuero | Peugeot 307 | FP Racing | 37,187 |
20º | 22 | Daniel Belli | New Civic | Lanús Motorsport | 43,747 |
21º | 11 | Luis José Di Palma | Focus | DP1 Team | 43,924 |
22º | 49 | Franco Berardi | Peugeot 307 | FP Racing | 44,381 |
23º | 25 | Bernardo Llaver | New Civic | Fineschi Racing | 46,170 |
24º | 34 | Ezequiel Bosio | New Civic | Bainotti Factory | 48,559 |
25º | 52 | Henry Martin | Megane II | Vitelli Competición | 50,394 |
26º | 53 | Fabricio Pezzini | Megane II | Vitelli Competición | 59,379 |
27º | 26 | Rubén Salerno | VW Bora | JM Motorsport | 1,15,803 |
28º | 12 | Leandro Carducci | Focus | DP1 Team | 26V |
29º | 42 | Nestor Riva | New Civic | Fineschi Racing | 19V |
30º | 33 | Marcelo Julián | New Civic | Malta Advanced | 18V |
31º | 17 | Santiago Ventana | Astra | DTA | 17V |
Record Nr.1 (López) Tiempo:1m41s911/1000 Vta:17 Promedio: 155.705km/h
Promedio del ganador: 147.696 km/h
Penalización por Box Nro.10 (Werner) por maniobra peligrosa al Nro6 (Girolami) y Nro.17 (Ventana) por maniobra peligrosa al Nro.4 (Ledesma)
No hay comentarios:
Publicar un comentario