El Gurí Martínez quedó clasificado en el 16º puesto en la primera clasificación del año en Mar de Ajó.
Emanuel Moriatis marcó la primera pole position del año con el Ford del LSG marcando el récord del circuito con un tiempo de 1m39s261 y dejó segundo a Jonatan Castellano. Tercero sorprendió a todos Guido Falaschi, con el Falcon que condujo el año pasado Diego Aventin.
Luego de obtener buenos parciales en la tanda clasificatoria de ayer y en los entrenamientos de hoy, el Gurí quedó clasificado 16º en Mar de Ajó. El entrerriano marcó el mismo tiempo que en los entrenamientos, pero evidentemente otros pilotos mejoraron o escondieron su verdadero potencial y de esta manera Omar cayó en el clasificador. El Gurí se mostró sorprendido por los tiempos conseguidos por sus colegas y aunque quedó lejos, mencionó que el auto va bien y que junto a Willy Kissling trabajarán para mejorar. El que si pegó un salto, fué Mariano Werner, que después de tener una mala clasificación ayer, en el dia de hoy el auto mostró una mejora y se metió en el 11º lugar. La clasificación fué ganada por Emanuel Moriatis quien marcó en su primera vuelta rápida la pole y el record del circuito. Segundo quedó la Dodge de Jonatan Castellano y tercero Guido Falaschi con Ford. El Gurí largará desde la tercera fila de la primera serie junto al Chevrolet de Matías Rossi. Si querés conocer el ordenamiento completo de las grillas de las series de mañana, hacé CLIC ACA Créditos: Prensa ACTC |
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - MAR DE AJO
CLASIFICACION GENERAL
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 1,39,261 |
2º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 0,264 |
3º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 0,447 |
4º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 0,482 |
5º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,541 |
6º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,802 |
7º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 0,809 |
8º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 0,813 |
9º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 0,814 |
10º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 1,030 |
11º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 1,032 |
12º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 1,034 |
13º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 1,053 |
14º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 1,076 |
15º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 1,136 |
16º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 1,167 |
17º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 1,192 |
18º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 1,205 |
19º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 1,243 |
20º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 1,338 |
21º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 1,385 |
22º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 1,419 |
23º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 1,630 |
24º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 1,670 |
25º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 1,798 |
26º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 1,838 |
27º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 1,858 |
28º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 1,982 |
29º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 2,039 |
30º | 66 | Ernesto Bessone | Capital Federal | Dodge | 2,179 |
31º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 2,242 |
32º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 2,321 |
33º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 2,324 |
34º | 69 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 2,332 |
35º | 77 | Gabriel Zughella | Caseros | Ford | 2,379 |
36º | 57 | Pablo Soto | Villa Ballester | Dodge | 2,518 |
37º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,619 |
38º | 56 | Leandro Iglesias | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,703 |
39º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 2,751 |
40º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 2,751 |
41º | 78 | Marcelo Bugliotti | Villa Carlos Paz | Chevrolet | 2,789 |
42º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 2,811 |
43º | 64 | Esteban Tuero | Capital Federal | Chevrolet | 2,811 |
44º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 2,844 |
45º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 2,860 |
46º | 47 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Torino | 2,871 |
47º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 2,929 |
48º | 93 | Matias Rodriguez | San Isidro | Chevrolet | 2,957 |
49º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 3,097 |
50º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 3,142 |
51º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 3,265 |
52º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 3,423 |
53º | 38 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 3,436 |
54º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 4,328 |
55º | 99 | Jose M. Garavano | San A. De Giles | Chevrolet | 4,618 |
56º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 4,820 |
57º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 5,168 |
Promedio: 170,278 km/h. Recargo por tecnica: 5 (Aventin) 3/10 seg. por motor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario