El Gurí Martínez llegó a la bandera a cuadros en el 13º lugar en Mar de Ajó. La carrera fué ganada por Emanuel Moriatis que la encontró en la última vuelta tras el quedo de Guido Falaschi que finalmente llegó en tercer lugar. El de Lobería, Jonatan Castellano completó el podio como el segundo.
El Gurí Omar Martínez tuvo una regular carrera en Mar de Ajó. Como se vino dando el domingo se puede decir que es un buen resultado ya que no contaba con un auto de punta. El entrerriano largó en la ubicación 15º de la grilla de la final y vió la bandera cuadriculada 13º. Su carrera fué muy regular y tranquila sin meterse en toques que lo pudieran llegar a complicar. Por otra parte, su compañero de equipo Mariano Werner realizó una final brillante llegando cuarto. La carrera fué dominada casi en su totalidad por el pibe Guido Falaschi que con su Ford se encaminaban hacia su primera victoria dentro de la máxima, pero a una vuelta del final, una falla eléctrica le negó esa posibilidad. Al final pudo llegar al tercer escalón del podio. Emanuel Moriatis capitalizó la mala suerte de Falaschi y se alzó con su tercera victoria consecutiva en el TC. Jonatan Castellano completó el podio en el segundo escalón. Cabe destacar nuevamente, el brillante trabajo del pibe de Paraná, Mariano Werner que llegó cuarto. El Gurí quedó 13º en el inicio del campeonato con 7,50 puntos, a 19,50 del puntero Moriatis. |
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - MAR DE AJO
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 46,09,618 |
2º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1,350 |
3º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 3,147 |
4º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 5,811 |
5º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 9,596 |
6º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 10,192 |
7º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 11,543 |
8º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 11,872 |
9º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 12,180 |
10º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 13,000 |
11º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 13,483 |
12º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 14,014 |
13º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 14,789 |
14º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 15,573 |
15º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 15,891 |
16º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 19,487 |
17º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 20,332 |
18º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 20,755 |
19º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 21,369 |
20º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 23,831 |
21º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 24,818 |
22º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 25,646 |
23º | 66 | Ernesto Bessone | Capital Federal | Dodge | 26,481 |
24º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 26,909 |
25º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 28,108 |
26º | 38 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 28,946 |
27º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 30,730 |
28º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 31,614 |
29º | 77 | Gabriel Zughella | Caseros | Ford | 34,688 |
30º | 47 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Torino | 36,205 |
31º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 36,684 |
32º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 46,112 |
33º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 47,843 |
34º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 6V |
35º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 6V |
36º | 93 | Matias Rodriguez | San Isidro | Chevrolet | 12V |
37º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 13V |
38º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 13V |
39º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 15V |
40º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 15V |
41º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 16V |
42º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 16V |
43º | 57 | Pablo Soto | Villa Ballester | Dodge | 17V |
44º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 19V |
45º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 23V |
Promedio: 152,587 km/h. R.de Vta.: 1 (Moriatis) en la Vta.2 en 1m42s268/1000 a 165,294 km/h.Pase y siga: 47 (Pisandelli, P) por toque al 29 (Robbiani). Apercibido: 100 (Larrauri) por toque al 88 (Ponte).
Pole Position: Moriatis, Emanuel
Record de Vuelta: Moriatis, Emanuel
Record de Vuelta de la Fecha: Castellano, Jonatan
No hay comentarios:
Publicar un comentario