Mañana a partir de las 9.15 se disputarán las tres series correspondientes a esta segunda fecha de la Copa América, mientras que a las 13.05 comenzará la segunda final del año. La transmisión de América comenzará a las 11 de la mañana y finalizará a las 14 horas.
Como quedó definido tras las exclusiones de ambos Renault del Súper Sprint, el entrerriano quedó clasificado en el puesto 12º y Martin en el 19º.
Por lo tanto el "Supremo" deberá largar en la tercera serie, haciéndolo desde la segunda fila junto al Passat de Norberto Fontana. En punta lo harán Juan Cruz Alvarez y Martín Serrano.
Estos son los ordenamientos de las grillas de las series a disputarse en el día de mañana:
1ºSERIE:
Fila | Nº | Piloto | Marca |
1º | 29 | Gabriel Furlán | Mercedes |
0 | Emiliano Spataro | VW Passat | |
2º | 52 | Gonzalo Perlo | Ford Mondeo |
666 | Gustavo Tadei | Ford Mondeo | |
3º | 9 | José Ciantini | Ford Mondeo |
110 | Diego Aventín | Citroen C5 | |
4º | 58 | Henry Martin | Renault Laguna |
25 | Mariano Acebal | VW Passat | |
5º | 3 | Rafael Morgenstern | Mercedes |
10 | Nicolás Iglesias | Vectra | |
6º | 333 | Gustavo Micheloud | Vectra |
122 | Esteban Piccinin | VW Passat | |
7º | 41 | Roberto Falcón | Ford Mondeo |
72 | Fabio Fogaca | Ford Mondeo |
2ºSERIE:
Fila | Nº | Piloto | Marca |
1º | 111 | Juan Manuel Silva | Ford Mondeo |
86 | Agustín Canapino | Mercedes | |
2º | 96 | Guido Falaschi | Mercedes |
93 | Matías Rodríguez | Mercedes | |
3º | 11 | Ariel Pacho | Mercedes |
69 | Sergio Alaux | VW Passat | |
4º | 7 | Brian Smith | Ford Mondeo |
8 | Patricio Di Palma | Mercedes | |
5º | 4 | Esteban Tuero | Mercedes |
33 | Juan I. Cáceres | Mercedes | |
6º | 17 | Nicolás Cotignola | Ford Mondeo |
200 | Edgardo Lavari | Mercedes | |
7º | 90 | Rubén Salerno | Ford Mondeo |
199 | Nazareno López | Ford Mondeo |
3º SERIE:
Fila | Nº | Piloto | Marca |
1º | 77 | Juan Cruz Alvarez | Mercedes |
43 | Martín Serrano | Mercedes | |
2º | 68 | Norberto Fontana | VW Passat |
2 | Omar Martínez | Renault Laguna | |
3º | 5 | Marcos Di Palma | VW Passat |
16 | Ivo Perabó | Mercedes | |
4º | 157 | Juan B. de Benedictis | Mercedes |
91 | José P. Passadore | Mercedes | |
5º | 42 | Gastón Mazzacane | Ford Mondeo |
76 | Germán Giles | Mercedes | |
6º | 26 | Ricardo de Giusti | Mercedes |
87 | Emiliano López | Citroen C5 | |
7º | 13 | Alejandro González | Ford Mondeo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario