A pura garra, el Gurí Martínez remontó una carrera que muy complicada en el Gálvez. Luego de haber quedado 38º después de un toque remontó y llegó 12º a la bandera a cuadros. El trabajo de Mariano Werner también fué descollante ya que largó 22º y llegó 5º. La carrera fué ganada por Christian Ledesma seguido por Gabriel Ponce de León y Matías Rossi.
|

TURISMO CARRETERA
3º FECHA - BUENOS AIRES
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 45,44,199 |
| 2º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 6,768 |
| 3º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 8,178 |
| 4º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 8,573 |
| 5º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 9,067 |
| 6º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 9,607 |
| 7º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 11,538 |
| 8º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 11,729 |
| 9º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 12,852 |
| 10º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 15,564 |
| 11º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 15,976 |
| 12º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 16,744 |
| 13º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 17,308 |
| 14º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 18,463 |
| 15º | 38 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 18,824 |
| 16º | 53 | Waldemar Coronas | Lezama | Ford | 21,317 |
| 17º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 21,887 |
| 18º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 22,840 |
| 19º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 24,742 |
| 20º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 25,195 |
| 21º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 25,195 |
| 22º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 26,226 |
| 23º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 52,829 |
| 24º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 53,239 |
| 25º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 1V |
| 26º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 1V |
| 27º | 78 | Marcelo Bugliotti | Villa Carlos Paz | Chevrolet | 4V |
| 28º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 4V |
| 29º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 5V |
| 30º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 7V |
| 31º | 56 | Leandro Iglesias | Lomas de Zamora | Chevrolet | 8V |
| 32º | 69 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 11V |
| 33º | 77 | Gabriel Zughella | Caseros | Ford | 12V |
| 34º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 12V |
| 35º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 14V |
| 36º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 14V |
| 37º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 15V |
| 38º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 16V |
| 39º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 17V |
| 40º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 18V |
| 41º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 19V |
| 42º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 21V |
| 43º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 22V |
| 44º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 22V |
| 45º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 22V |
Promedio: 185,332 km/h. R.de Vta.: 7 (Ledesma) en la Vta.3 en 1m41s996/1000 a 199,514 km/h. Pase y siga: 30 (Nolesi) por toque al 14 (Martinez); 46 (De Carlo) por toque al 12 (Jalaf). Recargo:31 (Bonelli) por toque al 26 (C.Magni).
Pole Position: Bonelli, Prospero
Record de Vuelta: Ledesma, Christian
Record de Vuelta de la Fecha: Ugalde, Lionel








No hay comentarios:
Publicar un comentario