El Gurí Martínez se despistó en la primera vuelta de la final del TRV6 y llegó retrasado en el puesto 17º al final de la carrera. Por su parte, René Zanatta logró avanzar en el clasificador arribando en el 8º puesto en la final de pilotos invitados. La carrera tradicional fué ganada por Juan Manuel Silva y Claudio Bisceglia se adjudicó la de pilotos invitados. Guido Falaschi quedó a un paso del campeonato.

COPA AMERICA
LA PLATA 5/6
FINAL
PILOTOS INVITADOS
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 86 | Claudio Bisceglia | Mercedes | 15,22,885 |
2º | 111 | Oscar Fineschi | Ford Mondeo | 2,946 |
3º | 69 | Ricardo Joseph | VW Passat | 3,370 |
4º | 58 | Guillermo de Giacinti | Ford Mondeo | 3,760 |
5º | 157 | Alejandro Occhionero | Mercedes | 5,461 |
6º | 16 | Alejandro Conti | Mercedes | 5,808 |
7º | 4 | Damián Fineschi | Mercedes | 5,920 |
8º | 2 | René Zanatta | Ford Mondeo | 6,107 |
9º | 96 | José Luis Di Palma | Mercedes | 9,699 |
10º | 10 | Carlos Cura | Vectra | 13,230 |
11º | 0 | Luis Arbotto | VW Passat | 17,000 |
12º | 17 | Marcelo Cotignola | Ford Mondeo | 17,310 |
13º | 37 | Miguel A. Etchegaray | Ford Mondeo | 19,510 |
14º | 63 | Juan M. Fangio ll | VW Passat | 19,890 |
15º | 333 | Sergio Larreguy | Vectra | 21,310 |
16º | 76 | Guillermo Del Barrio | Mercedes | 22,020 |
17º | 43 | Bernardo Llaver | Mercedes | 22,570 |
18º | 13 | Nelson García | Ford Mondeo | 24,730 |
19º | 26 | Carlos Boni | Mercedes | 30,740 |
20º | 3 | Raúl Sinelli | Mercedes | 35,620 |
21º | 7 | Gustavo Fontana | Ford Mondeo | 41,890 |
22º | 33 | Gustavo Trelles | Mercedes | 56,240 |
23º | 5 | Cristian Kissling | VW Passat | 1,17,000 |
24º | 666 | Nicolás Filiberti | Ford Mondeo | 1V |
25º | 68 | Javier Balzano | VW Passat | 1V |
26º | 11 | Germán Conti | Mercedes | 1V |
27º | 91 | Eduardo Cardin | Ford Mondeo | 6V |
28º | 93 | Federico Batiche | Mercedes | 6V |
29º | 77 | Carlos Okulovich | Mercedes | 7V |
30º | 25 | Carlos Giavedoni | VW Passat | 7V |
31º | 52 | Javier Azar | Ford Mondeo | 7V |
32º | 200 | Edgardo Lavari | Mercedes | 8V |
33º | 199 | Daniel Laudonio | Ford Mondeo | 8V |
34º | 8 | Rubén Bulla | Mercedes | NL |
35º | 87 | Enrique Verde | Citroen C5 | NL |
36º | 42 | Juan José Garriz | Ford Mondeo | NL |
37º | 29 | Daniel Cingolani | Mercedes | NL |
38º | 122 | Angel Selles | VW Passat | NL |
39º | 110 | Eduardo Ramos | Citroen C5 | NL |
RECORD DE VUELTA: Nº10 (CURA) VTA. 5 EN 1`33``087 A 164.942 METROS
EXCLUIDO: Nº72 (ABREU) POR MANIOBRA PELIGROSA AL Nº87 (VERDE)
No hay comentarios:
Publicar un comentario