Omar Martínez llegó en el décimo puesto en la final que el TC disputó en Termas de Rio Hondo y se mantiene dentro de los doce que entrarían a la Copa de Oro. La carrera fué vibrante y la ganó Matías Rossi. Diego Aventín y Gabriel Ponce de León completaron el podio.
|

TURISMO CARRETERA
5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 41,14,690 |
2º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,529 |
3º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 0,883 |
4º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 6,621 |
5º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 7,025 |
6º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 7,261 |
7º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 11,557 |
8º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 11,904 |
9º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 12,410 |
10º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 16,281 |
11º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 16,513 |
12º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 17,510 |
13º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 19,279 |
14º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 20,584 |
15º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 25,412 |
16º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 25,847 |
17º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 26,291 |
18º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 30,027 |
19º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 33,604 |
20º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 33,841 |
21º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 36,240 |
22º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 39,498 |
23º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 39,844 |
24º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 40,157 |
25º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 43,076 |
26º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 43,258 |
27º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 45,543 |
28º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 48,290 |
29º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 50,697 |
30º | 47 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Torino | 53,863 |
31º | 78 | Marcelo Bugliotti | Villa Carlos Paz | Chevrolet | 1,01,726 |
32º | 77 | Gabriel Zughella | Caseros | Ford | 1,05,100 |
33º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 1,15,036 |
34º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | |
35º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | |
36º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | |
37º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | |
38º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | |
39º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | |
40º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | |
41º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | |
42º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | |
43º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | |
44º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | |
RECORD DE VUELTA: Nº 17 (PONCE de LEON G.) VTA. 2 EN 1` 34`` 162 A 166.347 KM/H
PASE Y SIGA: Nº 20 (DE BENEDICTIS)
PASE Y SIGA: Nº 40 (OKULOVICH)
PASE Y SIGA: Nº 95 (ALONSO)
PASE Y SIGA: Nº 35 (FALASCHI)
EXCLUIDO: Nº 21 (SPATARO) POR TECNICA
No hay comentarios:
Publicar un comentario