El Gurí Martínez logró llegar en el décimo lugar de la final del TC en Rafaela. La carrera fué ganada contundentemente por Jonatan Castellano que ganó por primera vez en la "máxima" después de 69 presentaciones.
| Después de 69 presentaciones en la máxima, el joven de Lobería, pudo alcanzar su mayor felicidad en el automovilismo argentino tras subirse al máximo escalón del podio en el trazado santafesino. La Dodge de Castellano dominó durante todo el fin de semana y era "ahora o nunca", y el pibe de Lobería no dejó pasar la oportunidad y por fin pudo ganar en el TC. En el segundo lugar llegó Gabriel Ponce de León que se mantiene como líder del campeonato. Christian Ledesma, luego de la sanción a Altuna, llegó tercero y completó el podio rafaelino. El entrerriano, Omar Martínez, sin contar con un buen potencial en su Ford, logró mantenerse en carrera dentro de una pista muy complicada por los cambios climáticos y capitalizando despistes y abandonos logró meterse ëntre los diez" nuevamente. El resultado es bueno luego de un viernes complicado que hacía preveer un mal fin de semana. El Gurí se mantiene dentro del Play Off, pero habrá que trabajar sobre el auto para encontrar un mayor potencial. Mariano Werner por su parte, también logró avanzar para llegar en el puesto 11º después de haber largado desde atrás. Ahora el paranaense está tercero en el campeonato. |

TURISMO CARRETERA
6º FECHA - RAFAELA
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 39,13,9 |
| 2º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 3,406 |
| 3º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 4,264 |
| 4º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 4,808 |
| 5º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 4,934 |
| 6º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 5,874 |
| 7º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 7,576 |
| 8º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 7,579 |
| 9º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 11,132 |
| 10º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 11,604 |
| 11º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 12,731 |
| 12º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 12,958 |
| 13º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 15,376 |
| 14º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 19,899 |
| 15º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 21,980 |
| 16º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 23,080 |
| 17º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 26,003 |
| 18º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 38,564 |
| 19º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 1V |
| 20º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 1V |
| 21º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 1V |
| 22º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 1V |
| 23º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 1V |
| 24º | 38 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 1V |
| 25º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 1V |
| 26º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 2V |
| 27º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 2V |
| 28º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 3V |
| 29º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 3V |
| 30º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 3V |
| 31º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 3V |
| 32º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 6V |
| 33º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 6V |
| 34º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 9V |
| 35º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 11V |
| 36º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 15V |
| 37º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 17V |
| 38º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 19V |
| 39º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 19V |
| 40º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 20V |
| 41º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 20V |
| 42º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 20V |
| 43º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 22V |
| 44º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 24V |
| 45º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | NRP |
RECORD DE VUELTA: NRO. 30 (NOLESI) VTA. 18 EN 1` 27`` 566 A 200.626 KM/H
APERCIBIDO: NRO. 14 (MARTINEZ) POR BARRIDO DE PISTA.
APERCIBIDO: NRO. 100 (LARRAURI) POR TOQUE AL NRO. 80 (SANCHEZ)
APERCIBIDO: NRO. 32 (SAVINO) POR TOQUE AL NRO. 3 (LOPEZ)
RECARGO: NRO. 2 (ALTUNA) POR TOQUE AL NRO. 175 (URRETAVIZCAYA)







No hay comentarios:
Publicar un comentario