El Gurí tuvo muchos problemas a la hora de la Clasificación definitiva en Posadas y cayó hasta el puesto 20º de la misma. Mariano Werner quedó 26º y la Pole quedó en manos de Gabriel Ponce de León con el tiempo de ayer.
El entrerriano Omar Martínez, tuvo demasiados inconvenientes en los diez minutos de la tanda definitiva de clasificación del TC en Posadas e inesperadamente cayó hasta la 20º ubicación y cuando parecía que se había logrado torcer el rumbo de las últimas clasificaciones, el Gurí volvió a tener un sábado negro y no logró cambiar esta tendencia que tiene el auto de no poder clasificar mas adelante. Omar realizó dos trompos consecutivos y hasta en un momento tuvo que bajarse del auto para trabajar sobre la trompa del mismo. Y esto en sólo diez minutos que tienen los pilotos para clasificar fué determinante para el Talense. Las cosas no anduvieron bien, tampoco en el auto de Mariano Werner y quedó ubicado en la 26º posición de la clasificación general del TC en Posadas. El "Uno" quedó en poder, con el tiempo obtenido ayer, del juninense Gabriel Ponce de León que mañana buscará la victoria que necesita para poder pelear por el campeonato. Sobre el cierre de la tanda, Juan Bautista de Benedictis se metió en el segundo lugar relegando a Emiliano Spataro al tercero. |

TURISMO CARRETERA
7º FECHA - POSADAS
CLASIFICACION GENERAL
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 1,35,7 |
2º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 0,369 |
3º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 0,396 |
4º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,442 |
5º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 0,448 |
6º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 0,485 |
7º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,509 |
8º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 0,540 |
9º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 0,610 |
10º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 0,621 |
11º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 0,621 |
12º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,705 |
13º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 0,713 |
14º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,755 |
15º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 0,767 |
16º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 0,786 |
17º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,824 |
18º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 0,880 |
19º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 0,914 |
20º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 0,928 |
21º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 0,943 |
22º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 0,945 |
23º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 1,013 |
24º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 1,020 |
25º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,046 |
26º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 1,085 |
27º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 1,121 |
28º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 1,176 |
29º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 1,181 |
30º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 1,226 |
31º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 1,234 |
32º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 1,300 |
33º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 1,326 |
34º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 1,397 |
35º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 1,495 |
36º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 0,930 |
37º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 1,588 |
38º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 1,594 |
39º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 1,645 |
40º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 1,695 |
41º | 86 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | Ford | 1,734 |
42º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 1,842 |
43º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 2,020 |
44º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 2,114 |
45º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 2,460 |
46º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 2,485 |
47º | 99 | Jose M. Garavano | San A. De Giles | Chevrolet | 3,087 |
Recargos por técnica:
Nº22 (ALAUX) 6/10 - Motor
Nº99 (GARAVANO) 6/10 - Motor
No hay comentarios:
Publicar un comentario