En la primera tanda clasificatoria del TC en el Gálvez, el Gurí Martínez clasificó en el 10º puesto del clasificador general. La Pole quedó en manos del pibe de Del Viso, Matías Rossi que clavó 1.36.201 para su mejor vuelta.
En el día en que Guillermo Kissling dejó de ser el ingeniero en pista del equipo del Gurí Martínez, el entrerriano pegó un salto importante y quedó en el 10º lugar de la primera tanda clasificatoria. Es cierto que la diferencia con la Pole sigue siendo mucha ya que Omar quedó a 1 segundo de Rossi, Poleman provisorio del Gálvez. Habrá que seguir trabajando para mejorar ya que seguramente la mayoría de los pilotos mejorarán lo hecho en el día de hoy y tratarán de avanzar en el clasificador. Por otra parte la otra novedad, es que para el día de mañana, el servicio meteorológico, anuncia lluvias para toda la jornada y de darse la lógica, todo quedará como en el día de hoy. Matías Rossi se despachó con un inapelabe 1,36.201 para ser el poleman del día viernes en el Turismo Carretera. Segundo finalizó el líder del certamen Gabriel Ponce de León a 366/1000 encabezando un terceto de Ford que continuo con Diego Aventín (fue tercero) a 681/1000 y Emanuel Moriatis (cuarto). |

TURISMO CARRETERA
8º FECHA - BUENOS AIRES II
1º CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 1,36,201 |
2º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 0,366 |
3º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,681 |
4º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 0,727 |
5º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,743 |
6º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 0,752 |
7º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 0,830 |
8º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 0,914 |
9º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,987 |
10º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 1,048 |
11º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 1,121 |
12º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1,148 |
13º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 1,157 |
14º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 1,178 |
15º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 1,214 |
16º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 1,221 |
17º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 1,305 |
18º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,332 |
19º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 1,343 |
20º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 1,362 |
21º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 1,415 |
22º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 1,432 |
23º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 1,498 |
24º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 1,535 |
25º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 1,539 |
26º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 1,542 |
27º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 1,574 |
28º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 1,583 |
29º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 1,628 |
30º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 1,733 |
31º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 1,739 |
32º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 1,979 |
33º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 2,144 |
34º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 2,246 |
35º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 2,332 |
36º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 2,379 |
37º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 2,409 |
38º | 99 | Jose M. Garavano | San A. De Giles | Chevrolet | 2,688 |
39º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 2,713 |
40º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 2,811 |
41º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 2,828 |
42º | 47 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Torino | 2,849 |
43º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,873 |
44º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 3,158 |
45º | 55 | Gastón Mazzacane | La Plata | Dodge | 3,191 |
46º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 3,347 |
47º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 3,475 |
48º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 3,623 |
49º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 3,814 |
50º | 59 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 3,977 |
51º | 52 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 5,194 |
SIN TIEMPOS: Nº 23 (GIANINI) / Nº 86 (SOLIS)
No hay comentarios:
Publicar un comentario