El Gurí Martínez quedó ubicado en el octavo puesto de la clasificación general del TC en Nueve de Julio. La Pole quedó en manos de Lionel Ugalde que ahora quedó a sólo un punto del Gurí en la lucha por el ingreso a la Copa de Oro.
| El entrerriano Omar Martínez clasificó en el octavo lugar de la clasificación definitiva del TC en Nueve de Julio. Martínez realizó uno de los mejores trabajos clasificatorios, pero al parecer para el entrerriano nunca es suficiente y deberá seguir sufriendo para poder ingresar a la Copa de Oro ya que su rival directo, Lionel Ugalde, se quedó con la Pole y acortó dos de los tres puntos que el Gurí le llevaba. Por otra parte, los otros interesados y que lucharán por este ingreso quedaron de la siguiente manera: Silva (82 pts/45º), Ugalde (79.5/1º), Angelini (71.5/4º) y Ortelli (70/17º). Mariano Werner, que también está porfiando su ingreso a la Copa, pero se encuentra mas holgado, quedó clasificado en el séptimo lugar con el auto que manejó el Gurí hasta la carrera pasada y con unos pocos puntos le alcanzarían para poder ingresar a los Play Off. La Clasificación quedó de la siguiente manera: |

TURISMO CARRETERA
11º FECHA - NUEVE DE JULIO
CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 1,30,7 |
| 2º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 0,285 |
| 3º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 0,420 |
| 4º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,442 |
| 5º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 0,446 |
| 6º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 0,486 |
| 7º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 0,526 |
| 8º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 0,528 |
| 9º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,536 |
| 10º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 0,541 |
| 11º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 0,598 |
| 12º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 0,639 |
| 13º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 0,647 |
| 14º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 0,650 |
| 15º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 0,695 |
| 16º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 0,704 |
| 17º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,707 |
| 18º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 0,742 |
| 19º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,744 |
| 20º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 0,823 |
| 21º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,961 |
| 22º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 0,990 |
| 23º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,102 |
| 24º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 1,147 |
| 25º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 1,157 |
| 26º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 1,159 |
| 27º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 1,164 |
| 28º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 1,173 |
| 29º | 86 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | Ford | 1,206 |
| 30º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 1,555 |
| 31º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 1,671 |
| 32º | 47 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Torino | 1,776 |
| 33º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 1,797 |
| 34º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 1,837 |
| 35º | 69 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 1,909 |
| 36º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 1,958 |
| 37º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 1,990 |
| 38º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 1,991 |
| 39º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 2,213 |
| 40º | 59 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 2,330 |
| 41º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 2,386 |
| 42º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 2,542 |
| 43º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 2,763 |
| 44º | 99 | Jose M. Garavano | San A. De Giles | Chevrolet | 2,774 |
| 45º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 3,294 |
| 46º | 50 | Leandro Mulet | La Plata | Chevrolet | 3,310 |
| 47º | 55 | Gastón Mazzacane | La Plata | Dodge | 3,380 |
| 48º | 52 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 6,000 |
S/T: Nº 43 (Dose)
Recargos por Tecnica:
Nº 88 (Ponte) 6/10--Motor
Nº 44 (Girolami) 6/10--Motor
Nº 3 (López JM) 6/10-- Motor







No hay comentarios:
Publicar un comentario