No pudo comenzar de mejor manera el fin de semana para el Guri Martínez competición. Mariano Werner hizo lo que tenía que hacer y se quedó con la pole provisoria. El Gurí Martínez volvió con todo y quedó tercero.
Mariano Werner va por todo en Buenos Aires y se quedó con la pole provisoria. No tan provisoria ya que para mañana está pronosticado lluvia por lo que la pole de hoy cobra una importancia mayor. Por otra parte, el Gurí volvió con todo y quedó en la tercera posición detrás de Ponce de León. Esto también es muy importante para las aspiraciones del equipo, ya que puede darse que Marianito necesite una manito del supremo para poder llegar al objetivo que es uno solo... que Mariano gane mañana. La clasificación fué dominada ampliamente por la marca Ford, metiendo al ovalo en los primeros seis lugares. |

TURISMO CARRETERA
16º FECHA - BUENOS AIRES III
1º CLASIFICACION VIERNES
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 1,36,9 |
2º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 0,059 |
3º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 0,122 |
4º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 0,454 |
5º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 0,508 |
6º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 0,556 |
7º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,56 |
8º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,585 |
9º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 0,626 |
10º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 0,683 |
11º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 0,866 |
12º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 0,953 |
13º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 0,987 |
14º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 1,136 |
15º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 1,159 |
16º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 1,211 |
17º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 1,223 |
18º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 1,299 |
19º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 1,468 |
20º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 1,486 |
21º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Dodge | 1,599 |
22º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1,604 |
23º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 1,615 |
24º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 1,725 |
25º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 1,733 |
26º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 1,774 |
27º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 1,854 |
28º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 1,877 |
29º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 1,894 |
30º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 1,908 |
31º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 1,924 |
32º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 1,966 |
33º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 2,317 |
34º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 2,339 |
35º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 2,45 |
36º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 2,463 |
37º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 2,511 |
38º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 2,825 |
39º | 55 | Gastón Mazzacane | La Plata | Chevrolet | 3,208 |
40º | 59 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 3,222 |
41º | 52 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 3,333 |
42º | 50 | Leandro Mulet | La Plata | Chevrolet | 3,365 |
43º | 56 | Leandro Iglesias | Lomas de Zamora | Dodge | 3,494 |
44º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 3,557 |
45º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 3,746 |
46º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 4,118 |
47º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 4,199 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario