En la primera tanda clasificatoria del TC en Mar de Ajó, el Gurí Martínez quedó algo lejos de la punta quedando clasificado en el 18º lugar. Por otra parte, su compañero de equipo, Mariano Werner terminó 7º. Leonel Sotro en su primer carrera dentro de la estructura del entrerriano, se quedó con la Pole en el TC Pista.
Al parecer, en el equipo del Gurí, el lema es: Primero los chicos. El jefe, quedó algo retrasado en la primera tanda clasificatoria del TC en Mar de Ajó. Martínez quedó en la posición 18º y tendrá que trabajar en su Ford para poder mejorar en el día de mañana. Por otra parte, Marianito Werner, sigue por la buena senda y clasificó en el 7º lugar y se mantiene expectante para mañana sábado. En el TC Pista, el Gurí puso en pista dos Ford, piloteados por primera vez por Leonel Sotro y Gustavo Crucianelli. El pibe de Témperley se quedó con la pole provisoria y aunque es muy temprano para decirlo, hace ilusionar al equipo para lo que resta de la temporada. En el TC "Grande", la Pole quedó en manos del marplatense Lionel Ugalde que metió un tiempazo ni bien comenzada la tanda clasificatoria, bajando el récord del circuito. Detrás quedó Guillermo Ortelli y tercero fué Matías Rossi. |

TURISMO CARRETERA
1º FECHA - MAR DE AJO
CLASIFICACION - 1º TANDA
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | |
2º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,221 |
3º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 0,875 |
4º | 1 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,877 |
5º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,969 |
6º | 9 | Diego Aventín | Morón | Ford | 1,162 |
7º | 3 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 1,189 |
8º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,254 |
9º | 37 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 1,265 |
10º | 20 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 1,319 |
11º | 10 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1,328 |
12º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | Ford | 1,381 |
13º | 23 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 1,452 |
14º | 24 | Emiliano Spataro | Lanús | Dodge | 1,495 |
15º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 1,512 |
16º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 1,541 |
17º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 1,593 |
18º | 13 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 1,619 |
19º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | Torino | 1,646 |
20º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 1,67 |
21º | 32 | José Ciantini | Balcarce | Dodge | 1,741 |
22º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 1,742 |
23º | 40 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 1,75 |
24º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 1,77 |
25º | 11 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 1,78 |
26º | 18 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 1,809 |
27º | 21 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 1,86 |
28º | 28 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 1,967 |
29º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 2,207 |
30º | 19 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 2,214 |
31º | 30 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 2,261 |
32º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | Dodge | 2,283 |
33º | 41 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 2,331 |
34º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 2,349 |
35º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 2,354 |
36º | 39 | Martín Basso | Córdoba | Chevrolet | 2,396 |
37º | 29 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 2,622 |
38º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 2,655 |
39º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | Chevrolet | 2,678 |
40º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | Ford | 2,836 |
41º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,933 |
42º | 56 | Leandro Mulet | La Plata | Chevrolet | 2,934 |
43º | 50 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 2,968 |
44º | 36 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 3,003 |
45º | 34 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 3,123 |
46º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | Torino | 3,144 |
47º | 45 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 3,181 |
48º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | Torino | 3,71 |
49º | 44 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 3,712 |
50º | 51 | Gastón Mazzacane | La Plata | Chevrolet | 3,79 |
51º | 60 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 3,926 |
52º | 53 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 4,245 |
SIN TIEMPOS: Nº25 (GIROLAMI) / Nº6 (MORIATIS)
RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA: Nº16 (FALASCHI) POR TROCHA
PENALIZACION "A" POR TECNICA (ALTURA): Nº33 (ALAUX)
No hay comentarios:
Publicar un comentario