El Gurí Martínez completó en el Gálvez una brillante tarea terminando en la segunda posición en la final que el TRV6 corrió en el circuito Nº 8. El entrerriano había tomado la punta de la carrera con una maniobra espectacular, pero Agustín Canapino, triunfador de la carrera, volvió a hacerse de la primera posición en una maniobra por lo menos discutida, en la que los Comisarios no tomaron ninguna decisión y dieron por ganador al pibe de Arrecifes. Brian Smith, compañero del Gurí en el Schick Racing, completó el podio porteño.
|

BUENOS AIRES
CARRERA FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 1 | Agustín Canapino | Mercedes | 40,10,897 |
2º | 2 | Omar Martínez | Ford Mondeo | 1491 |
3º | 7 | Brian Smith | Ford Mondeo | 7038 |
4º | 58 | Henry Martin | VW Passat | 9732 |
5º | 77 | Juan Cruz Alvarez | Mercedes | 9796 |
6º | 0 | Emiliano Spataro | VW Passat | 12016 |
7º | 63 | Néstor Girolami | Ford Mondeo | 12456 |
8º | 37 | José María López | Ford Mondeo | 17211 |
9º | 666 | Gustavo Tadei | Ford Mondeo | 19858 |
10º | 18 | Mariano Werner | Ford Mondeo | 20335 |
11º | 110 | Diego Aventín | Ford Mondeo | 24744 |
12º | 93 | Matías Rodríguez | VW Passat | 25362 |
13º | 11 | Ariel Pacho | Mercedes | 25924 |
14º | 157 | Juan B. de Benedictis | Mercedes | 33852 |
15º | 20 | Fabián Flaqué | Mercedes | 34442 |
16º | 52 | Gonzalo Perlo | Ford Mondeo | 34560 |
17º | 0 | Emiliano Spataro | VW Passat | 34648 |
18º | 25 | Mariano Acebal | Vectra | 35373 |
19º | 13 | Alejandro González | Mercedes | 39783 |
20º | 333 | Gustavo Micheloud | Ford Mondeo | 41470 |
21º | 10 | Nicolás Iglesias | Ford Mondeo | 42204 |
22º | 51 | Roberto Urretavizcaya | VW Passat | 42458 |
23º | 80 | Oscar Sanchez | Ford Mondeo | 1;27,493 |
24º | 4 | Esteban Tuero | Vectra | 39;35,793 |
25º | 21 | Sergio Guarnaccia | Ford Mondeo | 40;46,591 |
26º | 29 | Gabriel Furlán | Mitsubishi | 29;10,325 |
27º | 200 | Edgardo Lavari | Ford Mondeo | 24;02,485 |
28º | 3 | Rafael Morgenstern | Mitsubishi | 22;02,991 |
29º | 96 | Guido Falaschi | Mercedes | 22;30,467 |
30º | 5 | Marcos Di Palma | VW Passat | 23;30,714 |
31º | 16 | Ivo Perabó | Mercedes | 19;19,922 |
32º | 87 | Emiliano López | Ford Mondeo | 19;26,615 |
33º | 54 | Matías Jalaf | Mercedes | 12;50,554 |
34º | 116 | Jose Passadore | Ford Mondeo | NRP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario