El Gurí Martínez terminó en el 4º lugar en el Sprint que el TRV6 corrió en Brasil. Remontó espectacularmente desde atrás largando en la 17º colocación en la grilla. El Super Sprint lo ganó Juan Cruz Alvarez.
El Gurí Omar Martínez debió largar retrasado debido a que no había podido clasificar ya que por el fuerte golpe que sufrió en los entrenamientos, el equipo no pudo terminar de rearmar el Mondeo. Ya en el Sprint, el entrerriano largó desde el fondo, en la 17º posición, y con una remontada espectacular llegó a la bandera a cuadros en el 4º lugar. El Super Sprint de los mas rápidos en clasificación quedó en manos de Juan Cruz Alvarez y el Sprint en el que corrió el Gurí fué ganado por Juan Bautista De Benedictis. |
SANTA CRUZ DO SUL
SUPER SPRINT
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 77 | Juan Cruz Alvarez | Mercedes | 9,19,922 |
2º | 63 | Néstor Girolami | Ford Mondeo | 0,115 |
3º | 5 | Marcos Di Palma | VW Passat | 5,78 |
4º | 11 | Ariel Pacho | Mercedes | 7,199 |
5º | 96 | Guido Falaschi | Mercedes | 13,084 |
6º | 52 | Gonzalo Perlo | Ford Mondeo | 13,285 |
7º | 72 | Fabio Fogaca | Ford Mondeo | 14,102 |
8º | 18 | Mariano Werner | Ford Mondeo | 14,191 |
9º | 3 | Rafael Morgenstern | Mitsubishi | 16,22 |
10º | 51 | Roberto Urretavizcaya | VW Passat | 17,434 |
11º | 21 | Sergio Guarnaccia | Ford Mondeo | 17,74 |
12º | 16 | Ivo Perabó | Mercedes | 21,602 |
13º | 25 | Mariano Acebal | Vectra | 23,186 |
14º | 0 | Emiliano Spataro | VW Passat | 1V |
15º | 1 | Agustín Canapino | Mercedes | 1V |
16º | 19 | Humberto Krujoski | VW Passat | 2V |
17º | 37 | José María López | Ford Mondeo | 3V |
SPRINT
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 157 | Juan B. de Benedictis | Mercedes | 8,46,8 |
2º | 58 | Henry Martin | VW Passat | 2,203 |
3º | 20 | Fabián Flaqué | Mercedes | 4,227 |
4º | 2 | Omar Martínez | Ford Mondeo | 6,06 |
5º | 666 | Gustavo Tadei | Ford Mondeo | 6,816 |
6º | 10 | Nicolás Iglesias | Ford Mondeo | 12,078 |
7º | 333 | Gustavo Micheloud | Ford Mondeo | 12,262 |
8º | 93 | Matías Rodríguez | VW Passat | 12,647 |
9º | 87 | Emiliano López | Ford Mondeo | 13,855 |
10º | 17 | Nicolás Cotignola | Ford Mondeo | 14,907 |
11º | 116 | Jose Passadore | Ford Mondeo | 24,198 |
12º | 29 | Gabriel Furlán | Mitsubishi | 29,895 |
13º | 110 | Diego Aventín | Ford Mondeo | 31,86 |
14º | 13 | Alejandro González | Mercedes | 36,655 |
15º | 80 | Oscar Sanchez | Ford Mondeo | 37,938 |
16º | 4 | Esteban Tuero | Vectra | 41,631 |
17º | 7 | Brian Smith | Ford Mondeo | 1V |
No hay comentarios:
Publicar un comentario