El joven de Del Viso, Matías Rossi a bordo del Chevrolet se aseguró la clasificación del TC en el autódromo porteño con el tiempo que consiguiera ayer. Ponce de León acortó las diferencias pero no le alcanzó y fue 2do. Prospero Bonelli se coló entre los más rápidos metiéndose 3ro. El Gurí no mejoró pero le alcanzó para quedar 11º.
| Sin lluvia y sin exigirse demasiado, Matías Rossi salió en la segunda tanda de clasificación del Turismo Carretera a mantener la punta y lo consiguió. Quedó como el poleman de la 8va fecha de la máxima categoría del país. Segundo quedó Gabriel Ponce de León y tercero Prospero Bonelli, ambos con Ford. El entrerriano, Omar Martínez, no logró mejorar lo hecho ayer, pero igualmente le alcanzó para estar a la expectativa. Terminó clasificado 11º y su compañero de equipo, Mariano Werner, avanzó hasta quedar justo detrás de su coequiper 12º. |

TURISMO CARRETERA
8º FECHA - BUENOS AIRES
CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 1,36,201 |
| 2º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 0,254 |
| 3º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 0,510 |
| 4º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,681 |
| 5º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 0,727 |
| 6º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,743 |
| 7º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 0,752 |
| 8º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,913 |
| 9º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 0,914 |
| 10º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,987 |
| 11º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 1,048 |
| 12º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 1,056 |
| 13º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 1,088 |
| 14º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 1,096 |
| 15º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 1,113 |
| 16º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1,148 |
| 17º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 1,160 |
| 18º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 1,178 |
| 19º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 1,214 |
| 20º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 1,232 |
| 21º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 1,305 |
| 22º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,332 |
| 23º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 1,343 |
| 24º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 1,343 |
| 25º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 1,412 |
| 26º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 1,498 |
| 27º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 1,513 |
| 28º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 1,535 |
| 29º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 1,539 |
| 30º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 1,542 |
| 31º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 1,574 |
| 32º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 1,651 |
| 33º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 1,705 |
| 34º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 1,924 |
| 35º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 1,979 |
| 36º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 2,015 |
| 37º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 2,046 |
| 38º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 2,111 |
| 39º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 1,126 |
| 40º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 2,129 |
| 41º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 2,263 |
| 42º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,281 |
| 43º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 2,379 |
| 44º | 99 | Jose M. Garavano | San A. De Giles | Chevrolet | 2,688 |
| 45º | 47 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Torino | 2,692 |
| 46º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 2,750 |
| 47º | 86 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | Ford | 2,814 |
| 48º | 55 | Gastón Mazzacane | La Plata | Dodge | 3,191 |
| 49º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 3,475 |
| 50º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 3,574 |
| 51º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 3,772 |
| 52º | 59 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 3,977 |
| 53º | 52 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 5,194 |
ORDENAMIENTO DE LARGADA DE LA SERIE EN QUE CORRERA EL GURI:
| Fila | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 17 | Gabriel Ponce de León | Ford |
| 1 | Emanuel Moriatis | Ford | |
| 2º | 36 | Juan Marcos Angelini | Dodge |
| 14 | Omar Martínez | Ford | |
| 3º | 23 | Juan Pablo Gianini | Ford |
| 35 | Guido Falaschi | Ford | |
| 4º | 44 | Néstor Girolami | Torino |
| 22 | Sergio Alaux | Chevrolet | |
| 5º | 8 | Lionel Ugalde | Ford |
| 16 | Omar Tanoni | Ford | |
| 6º | 30 | Mathías Nolesi | Ford |
| 95 | Federico Alonso | Chevrolet | |
| 7º | 33 | Laureano Campanera | Chevrolet |
| 29 | Ariel Robbiani | Dodge | |
| 8º | 99 | Jose M. Garavano | Chevrolet |
| 86 | Gustavo Solis | Ford | |
| 9º | 45 | Roberto Del Bo | Chevrolet |
| 52 | Roberto Videlé | Ford |





No hay comentarios:
Publicar un comentario