Los dos máximos referentes del ovalo, se salieron de pista a poco de largar la serie y casi se quedan sin nada en la 1º fecha de la temporada 2009 del TC en Mar de Ajó.
El Gurí Martínez largó la serie y a poco de que el semáforo se pusiera en verde, el Pato Juan Manuel Silva lo aparea por el lado de afuera para pasarlo.
El Gurí en ese momento estira la frenada, a tal punto que sigue de largo y se va al pasto. El Pato Silva quedó sin lugar para entrar en la curva y también se fué afuera.
Quién fué el responsable, si lo hay?, el Gurí por querer porfiar una posición a tan poco de haber largado?, el Pato por querer ganar una posición a poco de haber largado y estando todos los elementos de los autos fríos?.
O ambos, por las mismas circunstancias?.
Silva declaró que el Gurí no tuvo la culpa de su despiste y Omar dijo que siguió de largo, pero que el no lo tocó al Pato.
Lo cierto es que ambos salieron de pista y casi quedan de a pie en la 1º final de TC de 2009. Tal vez para el Gurí sea una premonición, ya que en 2004, el año en que salió campeón, le pasó algo muy parecido y volvió a Paraná con un auto bastante deteriorado. Lo que vino después ya todos lo saben...
EQUIVOCACION PREMONITORIA?
GRAN REMONTADA DEL GURI EN MAR DE AJO
El Gurí Omar Martínez arribó en el puesto 15º en la primer final del TC versión 2009 disputada en Mar de Ajó. 
Omar tuvo que largar retrasadao en la grilla (30º), luego de su equivocación en la serie, pero en una gran remontada y contando con un gran auto pudo arribar 15º.
La carrera fué ganada de punta a punta por otro representante del ovalo, Lionel Ugalde, que le ganó la pulseada en la largada a Matías Rossi para luego no largar la punta en ningún momento. Luego llegaron Matías Rossi y Agustín Canapino que completó el podio.
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - FINAL
MAR DE AJO, BUENOS AIRES
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 43,16,954 |
| 2º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,925 |
| 3º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 1,408 |
| 4º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 6,344 |
| 5º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 7,41 |
| 6º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 22,379 |
| 7º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 27,113 |
| 8º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 36,005 |
| 9º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 36,559 |
| 10º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 36,866 |
| 11º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 38,742 |
| 12º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 40,768 |
| 13º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 46,729 |
| 14º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 48,525 |
| 15º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 49,046 |
| 16º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 49,676 |
| 17º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 54,325 |
| 18º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 54,933 |
| 19º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 1,00,701 |
| 20º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 1,04,129 |
| 21º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 1,06,088 |
| 22º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 1,07,011 |
| 23º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 1,07,888 |
| 24º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 1,10,234 |
| 25º | 42 | SEBASTIAN DIRUSCIO | CHEVROLET | 1,12,964 |
| 26º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 1,37,436 |
| 27º | 66 | WALDEMAR CORONAS | FORD FALCON | 1,44,242 |
| 28º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | |
| 29º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | |
| 30º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | |
| 31º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | |
| 32º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | |
| 33º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | |
| 34º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | |
| 35º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | |
| 36º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | |
| 37º | 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | |
| 38º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | |
| 39º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | |
| 40º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | |
| 41º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO |
Excluído por barrido de pista: 5 - Christian Ledesma (Chevrolet)
EL GURI LLEGO RETRASADO EN SU SERIE LUEGO DE UN DESPISTE
La tercera serie correspondiente a la primera fecha del Turismo Competición fue para Lionel Ugalde. Lo escoltaron Christian Ledesma y Jonathan Castellano.
Ugalde realizó un trabajo tranquilo durante las seis vueltas de la serie. La pelea estuvo centrada en los puestos de atrás.
Juan Manuel Silva y Omar Martínez se equivocaron y se despistaron a poco de largar la serie.
A partir de las 12.50 horas la final del TC en Mar de Ajó.
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - 3º SERIE
MAR DE AJO, BUENOS AIRES
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 10,15,894 |
| 2º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 4,848 |
| 3º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 5,405 |
| 4º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 5,983 |
| 5º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 6,542 |
| 6º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 8,235 |
| 7º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 8,768 |
| 8º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 9,032 |
| 9º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 10,897 |
| 10º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 12,535 |
| 11º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 35,489 |
| 12º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 45,883 |
| 13º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 45,884 |
| 14º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 45,885 |
| 15º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 45,886 |
| 16º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE |
Prom.: 164,681 km/h.
R.de vta: 8 (Ugalde) en Vta.2 en 1m41s356/1000 a 166,782 km/h.
Recargos de 4 puestos por velocidad en largada: 20 (Gianini) 23 (Di Palma, P) 24 (Angelini) 30 (C.Magni) 56 (De Carlo).
EL GURI FUE 6º Y LARGARA JUNTO A UGALDE EN LA 3º SERIE
El Gurí Martínez clasificó en la 6º posición en la 1º clasificación del año en Mar de Ajó y de esta manera largará 2º junto a Lionel Ugalde en la 3º y última serie del día de mañana.

En los entrenamientos matutinos de hoy marcó el rumbo ya que se quedó con el mejor tiempo, pero luego en la clasificación final, Ortelli y Fontana mejoraron lo de ayer y se metieron 4º y 5º respectivamente y lo dejaron al Gurí 6º.
Para el día de mañana, a la hora de largar la serie, nada cambió para el Gurí, largará 2º pero en la 3º serie que generalmente (si no hay entrada del Pace Car), es la mas rápida.
El Gurí largará junto a Lionel Ugalde. Detrás de ellos se ubicaran en la largada Juan Manuel Silva y Jonathan Castellano.
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - CLASIFICACION GENERAL
MAR DE AJO, BUENOS AIRES
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 1,39,390 |
| 2º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 0,255 |
| 3º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,305 |
| 4º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 0,524 |
| 5º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,552 |
| 6º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,601 |
| 7º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 0,611 |
| 8º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,708 |
| 9º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 0,71 |
| 10º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 0,813 |
| 11º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,869 |
| 12º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 0,923 |
| 13º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 0,937 |
| 14º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 1,115 |
| 15º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 1,231 |
| 16º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 1,25 |
| 17º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,274 |
| 18º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 1,285 |
| 19º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 1,298 |
| 20º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 1,441 |
| 21º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 1,512 |
| 22º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 1,514 |
| 23º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 1,547 |
| 24º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 1,551 |
| 25º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 1,59 |
| 26º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 1,599 |
| 27º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,6 |
| 28º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 1,627 |
| 29º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,637 |
| 30º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 1,655 |
| 31º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 1,67 |
| 32º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 1,679 |
| 33º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,766 |
| 34º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 1,918 |
| 35º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 2,053 |
| 36º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 2,059 |
| 37º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 2,178 |
| 38º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 2,263 |
| 39º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 2,306 |
| 40º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 2,308 |
| 41º | 34 | ERNESTO BESSONE | DODGE | 2,66 |
| 42º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 2,756 |
| 43º | 66 | WALDEMAR CORONAS | FORD FALCON | 2,758 |
| 44º | 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | 2,759 |
| 45º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 2,834 |
| 46º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 2,875 |
| 47º | 42 | SEBASTIAN DIRUSCIO | CHEVROLET | 3,037 |
| 48º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 3,319 |
| 49º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 3,498 |
| 50º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 3,781 |
| Promedio del 1º: 170,081 Km/h. |
| Recargado: Auto Nº34 (Bessone) - 0''6/10 por motor. |
BUEN COMIENZO
El "Gurí" Omar Martínez arrancó 4º en la primera sesión clasificatoria del Turismo Carretera en el autódromo de Mar de Ajó.
Sobre el Ford Falcon y bajo la dirección de Cristian Avila, el ídolo de Ford se posicionó en primera instancia en la 6ta ubicación en los entrenamientos oficiales.
Con la contundencia que lo caracteriza salió a clasificar el piloto entrerriano y en su única vuelta en velocidad pura estableció un tiempo de 1m 39s 99/100, quedando a 60/100 del más rápido Rossi en la 4º posición.
Mañana Martínez buscará mantenerse o incluso mejorar la posición lograda cuando se dispute la segunda y definitiva tanda de clasificación para la primera fecha de la temporada del Turismo Carretera.
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - 1º CLASIFICACION
MAR DE AJO, BUENOS AIRES
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 1,39,390 |
| 2º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 0,255 |
| 3º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,305 |
| 4º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,601 |
| 5º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 0,611 |
| 6º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,708 |
| 7º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,869 |
| 8º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 0,923 |
| 9º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 0,937 |
| 10º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 1,057 |
| 11º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 1,115 |
| 12º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 1,231 |
| 13º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1274 |
| 14º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 1,298 |
| 15º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 1,421 |
| 16º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 1,441 |
| 17º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 1,512 |
| 18º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 1,59 |
| 19º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,6 |
| 20º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,637 |
| 21º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,766 |
| 22º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,774 |
| 23º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 1,918 |
| 24º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 1,999 |
| 25º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 2,053 |
| 26º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 2,055 |
| 27º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 2,064 |
| 28º | 34 | ERNESTO BESSONE | DODGE | 2,086 |
| 29º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 2,178 |
| 30º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 2,263 |
| 31º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 2,28 |
| 32º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 2,306 |
| 33º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 2,43 |
| 34º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 2,577 |
| 35º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 2,688 |
| 36º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 2,756 |
| 37º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 2,758 |
| 38º | 66 | WALDEMAR CORONAS | FORD FALCON | 2,759 |
| 39º | 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | 2,805 |
| 40º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 2,834 |
| 41º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 2,841 |
| 42º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 2,875 |
| 43º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 3,037 |
| 44º | 42 | SEBASTIAN DIRUSCIO | CHEVROLET | 3,059 |
| 45º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 3,319 |
| 46º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 3,325 |
| 47º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 3,498 |
| 48º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 3,945 |
| 49º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 26,67 |


