Omar Martínez llegó al podio en Paraná e hizo delirar a toda su gente. La carrera fué ganada por el chaqueño Juan Manuel Silva seguido por su compañero de equipo Lionel Ugalde.
El Pato pudo descontar un poco la ventaja que le lleva Emiliano Spataro, quien llegó en el 4º lugar, y aún le quedan unas pocas esperanzas para robarle el campeonato al piloto de Racing.
“Fue una carrera muy dura, el auto se desgastó bastante. Silva venía muy rápido y entonces se hacía difícil aguantarlo y después alcanzarlo. Además, funcionan muy bien como equipo con Ugalde. Creo que fue una buena carrera, estoy contento porque puedo subir al podio acá en Paraná y porque el auto volvió a dar muestras de una clara mejoría”, dijo el Gurí, que subió al último escalón del podio.
Emiliano Spataro, puntero cómodo del Súper 2008, también tuvo una buena actuación en la que supo capitalizar errores ajenos y aciertos personales para avanzar varios lugares y obtener puntos que le permiten mantener una ventaja menor a la que tenía antes de la novena fecha pero importante de cualquier manera: 75 puntos.
Con estos resultados, Spataro suma 239 puntos, Silva 164; Ugalde 157; Tadei 143; Christian Ledesma 137; Henry Martin 136 y Omar Martínez, 120. Con tres fechas por disputarse, quedan en juego 123 puntos, por lo que los siete pilotos mencionados son los únicos que mantienen chances matemáticas de lograr el título.
La próxima fecha de Top Race se disputará en Comodoro Rivadavia, Chubut, el fin de semana del 14, 15 y 16 de noviembre.
DE UN DIEGO A OTRO
La eventual posibilidad de que Diego Maradona se convierta en el nuevo Director Técnico de la Selección Argentina de Fútbol motivó a Diego Ponte a llevar en el capot de su auto la leyenda: “Maradona 2010”, que será el año en el que se dispute la Copa del Mundo en Sudáfrica. El entrerriano, fanático del Diez, ya votó su candidato personal.
MUCHO PUBLICO
A pesar de la atípica actividad de correr un sábado a la tarde, mucho público se acercó al autódromo “Ciudad de Paraná” para acompañar una nueva presentación de Top Race. Desde temprano, y con la ayuda de las excelentes condiciones climáticas, la gente de la ciudad de Paraná una vez más apoyó la propuesta de la categoría.
SABADO 18 DE OCTUBRE DE 2008
TOP RACE - FINAL
AUTODROMO CIUDAD DE PARANA - ENTRE RIOS - 4100 METROS
POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 26 41;25,508
2 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 26 41;25,971 0,463
3 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 26 41;33,635 8,127
4 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 26 41;35,319 9,811
5 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 26 41;35,883 10,375
6 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 26 41;36,554 11,046
7 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 26 41;38,194 12,686
8 86 CANAPINO AGUSTIN PEUGEOT 407 26 41;38,912 13,404
9 16 PERABO IVO PASSAT 26 41;42,717 17,209
10 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 26 41;50,058 24,550
11 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 26 41;50,199 24,691
12 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 26 41;52,544 27,036
13 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 26 41;58,457 32,949
14 54 JALAF MATIAS MERCEDES 26 41;59,486 33,978
15 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 26 42;03,208 37,700
16 13 GONZALEZ ALEJANDRO PEUGEOT 407 26 42;04,344 38,836
17 88 PONTE DIEGO MONDEO 26 42;22,003 56,495
18 58 MARTIN HENRY MONDEO 26 42;28,392 1;02,884
19 500 CORSA PASSAT 26 42;30,142 1;04,634
20 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 26 42;30,364 1;04,856
21 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 26 42;32,702 1;07,194
22 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 26 42;35,560 1;10,052
23 115 OLIVELLI MARIO MONDEO 26 42;57,279 1;31,771
24 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 18 29;57,174 8 VTAS.
25 48 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES 18 29;59,903 8 VTAS.
26 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 17 27;26,154 9 VTAS.
---------------------------------- NO CLASIFICADOS -------------
27 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 15 24;14,685 11 VTAS.
28 55 COCHITO LOPEZ MONDEO 15 24;21,734 11 VTAS.
29 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 14 22;42,264 12 VTAS.
30 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 13 21;03,940 13 VTAS.
31 31 BATHICHE FEDERICO MONDEO 12 20;04,492 14 VTAS.
32 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 8 15;06,272 18 VTAS.
33 27 RISSATTI RICARDO MERCEDES 7 16;45,577 19 VTAS.
34 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 6 9;42,156 20 VTAS.
35 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 5 8;15,039 21 VTAS.
36 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES 5 8;59,178 21 VTAS.
37 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 3 4;52,595 23 VTAS.
38 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 N/L
PROMEDIO: 154.399 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 58 (MARTIN) VTA. 4 EN 1` 34`` 374 A 156.399 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 23 (FILIBERTI)
EXCLUIDO: NRO. 71 (CATALAN MAGNI)
APERCIBIMIENTOS AUTO NRO. 7 (SMITH) POR TOQUE AL NRO. 4 (LEDESMA)
GUAUUU... EN POSADAS GANO VENTRICELLI
-
Luciano Ventricelli logró su primera victoria en la séptima fecha de la
temporada 2011 de TC Pista, que se llevó a cabo este fin de semana en el
autódromo ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario