Seguramente será inolvidable este fin de semana para Brian Smith (Peugeot 407), autor en Paraná de su primera pole en Top Race y también debutante como ganador en la carrera clasificatoria que se corrió hace instantes en el circuito entrerriano. Sí, porque el piloto del equipo Abraham Motorsport ganó de punta a punta por sobre Juan Manuel Silva (Mercedes) y Gustavo Tadei (Vectra), quienes lo escoltaron en el podio.
Detrás, en el cuarto puesto, culminó Omar Martínez (Mondeo) seguido por Matías Jalaf (Mercedes), quien fue apercibido por algunas maniobras en pista. El piloto mendocino fue la locomotora de un trencito que se dio bastante duro en el que también estuvieron involucrados Lionel Ugalde (Peugeot 407), sexto, y Christian Ledesma (Mercedes), séptimo. Matías Rossi (Mercedes) aprovechó y en el final logró meterse octavo, por lo que desde las 17.05 largará adelante en la final.
Mariano Altuna (Mercedes) y Sebastián Diruscio (Mercedes) realizaron una buena carrera para meterse entre los diez primeros, aunque no les alcanzó para ser parte de la inversión de la grilla. Emiliano Spataro (Passat), siempre dentro de los diez hasta el giro final, fue por la heroica en búsqueda del preciado octavo puesto en la chicana, metros antes del banderazo, pero falló en el intento y quedó relegado al 11º lugar. Ahora habrá que esperar a la competencia definitiva para saber si los números le alcanzan para consagrarse esta tarde.
TOP RACE - CARRERA CLASIFICATORIA
AUTODROMO CIUDAD DE PARANA - ENTRE RIOS - 4100 METROS
HORA: 16:35
POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 12 20;49,949
2 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 12 20;50,360 0,411
3 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 12 20;51,062 1,113
4 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 12 20;51,639 1,690
5 54 JALAF MATIAS MERCEDES 12 21;06,368 16,419
6 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 12 21;06,617 16,668
7 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 12 21;08,333 18,384
8 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 12 21;08,691 18,742
9 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 12 21;09,243 19,294
10 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 12 21;09,402 19,453
11 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 12 21;09,639 19,690
12 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 12 21;09,876 19,927
13 16 PERABO IVO PASSAT 12 21;10,358 20,409
14 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 12 21;12,913 22,964
15 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 12 21;15,494 25,545
16 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES 12 21;18,187 28,238
17 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 12 21;19,400 29,451
18 86 CANAPINO AGUSTIN PEUGEOT 407 12 21;19,707 29,758
19 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 12 21;21,087 31,138
20 55 COCHITO LOPEZ MONDEO 12 21;30,747 40,798
21 88 PONTE DIEGO MONDEO 12 21;32,355 42,406
22 58 MARTIN HENRY MONDEO 12 21;35,866 45,917
23 27 RISSATTI RICARDO MERCEDES 12 21;35,867 45,918
24 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 12 21;35,868 45,919
25 31 BATHICHE FEDERICO MONDEO 12 21;38,175 48,226
26 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 12 21;38,342 48,393
27 6 PONCE de LEON G. MONDEO 12 21;45,877 55,928
28 13 GONZALEZ ALEJANDRO PEUGEOT 407 12 21;46,746 56,797
29 48 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES 12 21;48,432 58,483
30 115 OLIVELLI MARIO MONDEO 12 21;50,094 1;00,145
31 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 12 21;54,389 1;04,440
32 157 DE BENEDICTIS J. MERCEDES 12 21;54,917 1;04,968
33 500 CORSA PASSAT 12 21;59,730 1;09,781
34 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO 11 19;55,557 1 VTA.
35 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 8 14;56,039 4 VTAS.
36 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 8 15;03,030 4 VTAS.
---------------------- NO CLASIFICADOS -----------------------------
37 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 7 13;14,908 5 VTAS.
38 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 6 12;05,887 6 VTAS.
39 71 CATALAN MAGNI J. PASSAT 4 9;35,161 8 VTAS.
40 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 N/R/P
PROMEDIO: 141.701 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (SMITH) VTA. 6 EN 1` 34`` 405 A 156.348 KM/H
APERCIBIDO: NRO. 5 (DI PALMA M) POR TOQUE AL NRO. 68 (FONTANA)
APERCIBIDO: NRO. 23 (FILIBERTI) POR TOQUE AL NRO. 115 (OLIVELLI)
APERCIBIDO: NRO. 500 (CORSA) POR TOQUE AL NRO. 157 (DE BENEDICTIS)
RECARGO: NRO. 4 (LEDESMA) POR TOQUE AL NRO. 58 (MARTIN)
RECARGO: NRO. 27 (RISSATTI) POR TOQUE AL NRO. 58 (MARTIN)
No hay comentarios:
Publicar un comentario