El Gurí Omar Martínez rompió todos los relojes y bajó su propio tiempo obtenido en el día de ayer. Omar clavó el uno con un tiempo de 1.40.896 para su mejor vuelta.
El Gurí estaba un poco preocupado ya que en los entrenamientos el auto se había comportado de diferente manera y no andaba como en la 1º clasificación. Afortunadamente, sólo se trató del corrimiento de una de las barras estabilizadoras, problema que pudieron solucionar entre los entrenamientos matutinos de hoy y la clasificación general definitiva.
En la vuelta de la pole el Gurí recibió la ayuda del Pato Di Palma al que Omar al bajarse de su Ford y conversar con los medios, agradeció su ayuda.
Un Grande en serio:
En una nota radial en Radio Cooperativa, Luis Calí le preguntó al Gurí sobre si seguía pensando en ayudar a los dos Ford que pelean la copa de oro. Omar, sin dudar, dijo que si tendría que resignar la carrera para poder ayudar a Silva o a Moriatis, lo haría. Un verdadero "Grande". El mas grande referente de la marca.
Con respecto al campeonato, Juan Manuel Silva clasificó en el 6º lugar, Emanuel Moriatis 7º y Guillermo Ortelli 13º, pero al tener que cambiar el motor, Castellano será sancionado con 6 décimas y se esta manera Ortelli asciende hasta la posición 12º.
Ahora duele mas esos puntos que quedaron en el camino en aquella carrera de Paraná que el Gurí ganó, pero que fue sancionado por la medición de uno de los pistones del Ford. Si no hubiese sido así, el Gurí estaría peleando la copa de oro siendo el que mas puntos sumó en las últimas 5 carreras. Una verdadera lástima.
CLASIFICACION GENERAL - 16º FECHA - BUENOS AIRES II
1 | 4 | Martínez, Omar | Ford | 1;40,896 | |
2 | 18 | Ugalde, Lionel | Ford | 1;41,158 | 0,262 |
3 | 3 | Silva, Juan Manuel | Ford | 1;41,165 | 0,269 |
4 | 1 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 1;41,254 | 0,358 |
5 | 14 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 1;41,256 | 0,36 |
6 | 9 | Di Palma, Marcos | Chevrolet | 1;41,331 | 0,435 |
7 | 6 | Moriatis, Emanuel | Ford | 1;41,362 | 0,466 |
8 | 26 | Verna, Rafael | Ford | 1;41,393 | 0,497 |
9 | 73 | López, José María | Chevrolet | 1;41,425 | 0,529 |
10 | 17 | Ramos, Eduardo | Ford | 1;41,448 | 0,552 |
11 | 52 | Dandlen, Pedro | Dodge | 1;41,489 | 0,593 |
12 | 7 | Ortelli Guillermo | Chevrolet | 1;41,513 | 0,617 |
13 | 144 | Werner, Mariano | Ford | 1;41,545 | 0,649 |
14 | 2 | Rossi, Matías | Chevrolet | 1;41,557 | 0,661 |
15 | 36 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 1;41,572 | 0,676 |
16 | 11 | Ciantini, José | Chevrolet | 1;41,587 | 0,691 |
17 | 20 | Tanoni, Omar | Ford | 1;41,605 | 0,709 |
18 | 44 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 1;41,620 | 0,724 |
19 | 5 | Aventin, Diego | Ford | 1;41,707 | 0,811 |
20 | 12 | Ponce de L. Gabriel | Ford | 1;41,712 | 0,816 |
21 | 98 | Bonelli, Próspero | Ford | 1;41,727 | 0,831 |
22 | 31 | Robbiani, Ariel | Dodge | 1;41,750 | 0,854 |
23 | 37 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 1;41,759 | 0,863 |
24 | 15 | Spataro, Emiliano | Chevrolet | 1;41,783 | 0,887 |
25 | 51 | Urretavizcaya, Roberto | Chevrolet | 1;41,809 | 0,913 |
26 | 10 | Fontana, Norberto | Ford | 1;41,880 | 0,984 |
27 | 40 | Pacho, Ariel | Torino | 1;41,960 | 1,064 |
28 | 19 | Bosio, Ezequiel | Chevrolet | 1;42,055 | 1,159 |
29 | 21 | Castellano, Jonatan | Dodge | 1;42,062 | 1,166 |
30 | 99 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 1;42,073 | 1,177 |
31 | 42 | Guarnaccia, Sergio | Ford | 1;42,124 | 1,228 |
32 | 24 | Bessone, Ernesto | Dodge | 1;42,213 | 1,317 |
33 | 23 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 1;42,263 | 1,367 |
34 | 38 | Soto, Pablo | Dodge | 1;42,299 | 1,403 |
35 | 32 | Diruscio, Sebastian | Chevrolet | 1;42,334 | 1,438 |
36 | 27 | Acebal, Mariano | Chevrolet | 1;42,382 | 1,486 |
37 | 29 | Savino, José | Ford | 1;42,507 | 1,611 |
38 | 8 | Di Palma, Patricio | Torino | 1;42,519 | 1,623 |
39 | 66 | Juan, Maximiliano | Ford | 1;42,610 | 1,714 |
40 | 46 | Zanatta, René | Dodge | 1;42,830 | 1,934 |
41 | 22 | Nolesi, Mathias | Ford | 1;42,971 | 2,075 |
42 | 28 | Jalaf, Matías | Ford | 1;42,976 | 2,08 |
43 | 41 | Iglesias, Leandro | Chevrolet | 1;42,994 | 2,098 |
44 | 666 | Tadei, Gustavo | Chevrolet | 1;43,014 | 2,118 |
45 | 63 | Dose, Christian | Chevrolet | 1;43,032 | 2,136 |
46 | 76 | Okulovich, Carlos | Torino | 1;43,135 | 2,239 |
47 | 49 | Joseph, Ricardo | Chevrolet | 1;43,296 | 2,4 |
48 | 75 | Smith, Brian | Ford | 1;43,296 | 2,4 |
49 | 45 | Di Palma, José Luis | Chevrolet | 1;43,328 | 2,432 |
50 | 39 | Mulet, Leandro | Chevrolet | 1;43,340 | 2,444 |
51 | 68 | Pichini, Mauro | Ford | 1;43,522 | 2,626 |
52 | 47 | Candela, Enrique | Ford | 1;43,552 | 2,656 |
53 | 74 | Flaque, Fabián | Dodge | 1;44,085 | 3,189 |
54 | 111 | Corsa | Dodge | 1;44,285 | 3,389 |
55 | 55 | Salerno, Rubén | Dodge | 1;44,436 | 3,54 |
56 | 60 | Gil Bicella, Facundo | Dodge | 1;44,591 | 3,695 |
57 | 59 | Del Bo, Roberto | Chevrolet | 1;44,789 | 3,893 |
58 | 78 | Videle, Roberto | Ford | 1;46,534 | 5,638 |
59 | 54 | Riva, Néstor | Dodge | 1;52,851 | 11,955 |
Promedio: 201,629 km/h. Recargos por tecnica: 21 (Castellano) 59 (Del Bo) 6/10 seg. por motor. Retiro de tiempos 2da.tanda: 1(Ledesma) por cortar la chicana en reiteradas oportunidades y 2 (Rossi) por no usar la ropa antiflama obligatoria. 103% = 3s026/1000, por aplicacion: 74 (Flaque) 111 (Corsa) 55 (Salerno) 60 (Gil Bicella) 59 (Del Bo) 78 (Videle) 54 (Riva). | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario