El Gurí Omar Martínez venía liderando comodamente la 1º serie de TC en Buenos Aires pero una falla eléctrica le negó la posibilidad de ganar su primera serie con este Ford.
Emanuel Moriatis aprovechó y ganó. Segundo llegó Ledesma. Lo siguieron Mariano Werner que en gran serie arribó 3º, Lalo Ramos y Diego Aventín.
Serie 1
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 6 | 12:25.684 | |
2 | 1 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 12:26.817 | 01.133 |
3 | 144 | WERNER MARIANO | FORD | 6 | 12:28.631 | 02.947 |
4 | 17 | RAMOS EDUARDO | FORD | 6 | 12:40.265 | 14.581 |
5 | 5 | AVENTIN DIEGO RAUL | FORD | 6 | 12:40.828 | 15.144 |
6 | 11 | CIANTINI JOSE | CHEVROLET | 6 | 12:42.656 | 16.972 |
7 | 31 | ROBBIANI ARIEL | DODGE | 6 | 12:47.371 | 21.687 |
8 | 51 | URRETAVIZCAYA ROBERTO | CHEVROLET | 6 | 12:55.109 | 29.425 |
9 | 19 | BOSIO EZEQUIEL | CHEVROLET | 6 | 13:01.666 | 35.982 |
10 | 29 | SAVINO JOSE | FORD | 6 | 13:03.580 | 37.896 |
11 | 42 | GUARNACCIA SERGIO | FORD | 6 | 13:05.719 | 40.035 |
12 | 45 | DI PALMA LUIS JOSE | CHEVROLET | 6 | 13:05.895 | 40.211 |
13 | 46 | ZANATTA RENE | DODGE | 6 | 13:08.413 | 42.729 |
14 | 41 | IGLESIAS LEANDRO | CHEVROLET | 6 | 13:08.439 | 42.755 |
15 | 76 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 6 | 13:12.699 | 47.015 |
16 | 47 | CANDELA ENRIQUE | FORD | 6 | 13:31.892 | 01:06.208 |
17 | 4 | MARTINEZ OMAR | FORD | 4 | 08:19.032 | |
18 | 38 | SOTO PABLO | DODGE | 4 | 09:24.113 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario