Administra este Blog:

Mi foto
José Mármol, Buenos Aires, Argentina

Encuesta

Fan's Box

Buscar en este Blog

Recibí las noticias del Gurí gratuitamente en tu Mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Mandá tu Foto:

Si querés formar parte del Rincón del Gurinaje, mandá tu Foto junto a Omar con una breve descripción al siguiente Mail:
pabloeduardoperez@gmail.com

El Blog de La 4 de Ford

Mas Automovilismo


Comentarios al toque:


Ultimos Comentarios

Etiquetas

Archivo del blog

Contador de Visitas

Contacto

Tu Directorio Blogger

0

EL GURI NO PUDO CON ALTUNA Y LLEGO 2º EN LA FINAL DEL TRV6 EN MAR DE AJO

Mariano Altuna empezó y terminó el Súper 2008 de Top Race festejando. En la primera fecha, en 9 de Julio, ganó de manera contundente con el Mercedes TRV6, y esta tarde volvió a sentir el gusto de la victoria al vencer en la Final del Gran Premio Lalo Ramos en Mar de Ajó. De esta manera, se adjudicó junto a Norberto Fontana el mini torneo de dos fechas que comenzó en 9 de Julio, la semana pasada, y ambos viajarán al NASCAR durante 2009 como premio.


El Monito fue escoltado por Omar Martínez y Diego Aventín, ambos con Mondeo TRV6, que lo siguieron con precisión durante todo el desarrollo de la competencia, que marcó el Final de una importante temporada para la categoría. Tras largar desde la pole, Altuna mantuvo el ritmo de carrera evidenciando la buena performance que traía su Mercedes TRV6.
Aunque la presión existió en varios sectores del circuito de Mar de Ajó, supo defenderse y aprovechar los lugares donde el auto hacía diferencia para construir su segunda victoria del año, y la cuarta en Top Race.
Se vivió una gran emoción por la despedida de Lalo Ramos, que finalizó la carrera en la posición 17, tras avanzar varias posiciones en relación a la largada. “Gracias, es lo único que me sale decir ahora. Gracias por todos estos años, gracias por este hermoso homenaje, por permitirme compartir con la gente este momento tan especial de mi carrera”, dijo Lalo, que un rato antes de la Final llevó a sus hijos a girar en el prototipo de Top Race.
Walter Hernández, que regresó al automovilismo este fin de semana, completó la competencia al arribar vigésimo segundo. “Me sentí muy cómodo durante todo el fin de semana, fue una linda experiencia. Voy a analizar lo que haré de ahora en más”, dijo el campeón de TC de 1993.
El campeón de la categoría, Emiliano Spataro, fue el cuarto clasificado y disputó su última carrera en el Oro Racing Team, equipo con el cual fue bicampeón consecutivo, ya que la temporada 2009 lo encontrará en el Midas Racing Team. Por otro lado, el RV Competición confirmó sus excelentes resultados al lograr el subcampeonato con Juan Manuel Silva y el tercer lugar del certamen, con Lionel Ugalde.
Las principales posiciones finales del campeonato 2008 quedaron de la siguiente manera: 1º) Spataro, 295; 2º) Silva, 192,5; 3º) Ugalde, 179; 4º) Tadei, 179; 5º) Ledesma, 166; 6º) Martínez, 164; 7º) Henry Martin, 160; 8º) Altuna, 139; 9º) Fontana, 132; 10º) Ponce de León, 119.
Si bien no fue confirmado el escenario, la temporada 2009 de Top Race arrancará el 22 de febrero de 2009, y tendrá catorce fechas, dos más que en el presente año. En los próximos días se conocerán más detalles acerca del calendario y del sistema de campeonato que se dio a conocer en Mar de Ajó por parte de Alejandro Urtubey, presidente de Top Race.

Final TRV6 - Mar de Ajó

1 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 27 41;07,626
2 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 27 41;07,868 0,242
3 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 27 41;08,761 1,135
4 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 27 41;09,587 1,961
5 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 27 41;12,032 4,406
6 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 27 41;12,194 4,568
7 58 MARTIN HENRY MONDEO 27 41;12,541 4,915
8 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 27 41;14,749 7,123
9 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 27 41;15,014 7,388
10 6 PONCE de LEON G. MONDEO 27 41;15,470 7,844
11 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 27 41;15,924 8,298
12 101 UGALDE LIONEL MERCEDES 27 41;18,533 10,907
13 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 27 41;22,948 15,322
14 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 27 41;25,983 18,357
15 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 27 41;29,814 22,188
16 54 JALAF MATIAS MERCEDES 27 41;35,245 27,619
17 152 RAMOS EDUARDO MONDEO 27 41;35,871 28,245
18 16 PERABO IVO PASSAT 27 41;36,768 29,142
19 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 27 41;37,029 29,403
20 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES 27 41;37,607 29,981
21 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 27 41;38,718 31,092
22 85 HERNANDEZ WALTER MONDEO 27 41;47,565 39,939
23 27 RISSATTI RICARDO MERCEDES 27 41;47,566 39,940
24 13 GONZALEZ ALEJANDRO PEUGEOT 407 27 41;48,361 40,735
25 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 27 41;51,668 44,042
26 11 PACHO ARIEL PEUGEOT 407 27 41;52,959 45,333
27 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 27 41;53,593 45,967
28 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO 27 42;01,217 53,591
29 72 VIDELE ROBERTO MERCEDES 27 42;41,631 1;34,005
30 156 SALERNO RUBEN MONDEO 26 41;14,131 1 VTA.
31 24 JUAN MAXIMILIANO PASSAT 20 30;56,187 7 VTAS.
32 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 20 31;05,994 7 VTAS.
—————————— NO CLASIFICADOS ———————
33 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 15 23;06,577 12 VTAS.
34 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 14 21;42,145 13 VTAS.
35 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 12 18;27,814 14 VTAS.
36 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 11 17;20,824 16 VTAS.
37 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 2 3;30,563 25 VTAS.

PROMEDIO: 142.572 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 3 (MORGENSTERN) VTA. 2 EN 1` 29“ 354 A 141.351 KM/H

PASE Y SIGA: NRO. 4 (LEDESMA)
PASE Y SIGA: NRO. 24 (JUAN)
RECARGO: NRO. 27 (RISSATTI) POR TOQUE AL NRO. 85 (HERNANDEZ)


TOP RACE - 1ra. SERIE

1 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 8 12;33,252 2 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 8 12;33,592 0,340
3 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 8 12;34,504 1,252
4 6 PONCE de LEON G. MONDEO 8 12;35,383 2,131
5 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 8 12;36,439 3,187
6 101 UGALDE LIONEL MERCEDES 8 12;40,557 7,305
7 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 8 12;43,638 10,386
8 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 8 12;47,563 14,311
9 27 RISSATTI RICARDO MERCEDES 8 12;48,398 15,146
10 24 JUAN MAXIMILIANO PASSAT 8 12;49,874 16,622
11 152 RAMOS EDUARDO MONDEO 8 12;59,619 26,367
12 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 8 13;04,286 31,034
13 85 HERNANDEZ WALTER MONDEO 8 13;05,518 32,266
14 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 8 13;06,389 33,137
15 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 8 13;10,724 37,472
16 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 8 13;12,881 39,629
17 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 8 13;14,101 40,849
18 72 VIDELE ROBERTO MERCEDES 8 13;23,177 49,925
19 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES 8 13;46,837 1;13,585

PROMEDIO: 134.140 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 27 (RISSAT°TI) VTA. 7 EN 1` 31“ 341 A 138.276 KM/H

TOP RACE - 2da. SERIE

1 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 8 11;58,412
2 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 8 11;59,655 1,243
3 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 8 12;04,485 6,073
4 58 MARTIN HENRY MONDEO 8 12;05,065 6,653
5 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 8 12;05,348 6,936
6 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 8 12;05,613 7,201
7 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 8 12;08,200 9,788
8 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 8 12;10,155 11,743
9 54 JALAF MATIAS MERCEDES 8 12;10,324 11,912
10 16 PERABO IVO PASSAT 8 12;11,079 12,667
11 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO 8 12;11,680 13,268
12 11 PACHO ARIEL PEUGEOT 407 8 12;12,130 13,718
13 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 8 12;14,043 15,631
14 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 8 12;14,845 16,433
15 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 8 12;16,139 17,727
16 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 8 12;16,346 17,934
17 13 GONZALEZ ALEJANDRO PEUGEOT 407 8 12;18,052 19,640
18 156 SALERNO RUBEN MONDEO 8 12;22,861 24,449

PROMEDIO: 140.646 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 10 (ALTUNA) VTA. 3 EN 1` 29“ 037 A 141.854 KM/H


PRENSA: TRV6

FOTO: CANOPRENSA


No hay comentarios:

Publicar un comentario


 
ir arriba