Omar “Gurí” Martínez consiguió esta tarde su pole número 22 en Top Race al marcar el mejor tiempo en la segunda tanda de clasificación. El entrerriano logró su registro apenas en la primera vuelta, para desplazar a Lionel Ugalde del lugar de privilegio.
Martínez es uno de los diez pilotos que pelean por quedarse con el mini torneo que empezó en 9 de Julio. De esta manera, el Gurí sumó el punto que otorga la pole y llegó a las 10 unidades en el pequeño certamen. La última pole del Gurí Martínez fue el 10 de junio de 2007 en La Plata, donde luego el entrerriano obtuvo el triunfo en la carrera Clasificatoria.
El tiempo de Martínez fue de 1;27,479, 50 centésimas más rápido que Mariano Altuna. El bicampeón de Top Race, Emiliano Spataro, clasificó tercero en el Gran Premio Lalo Ramos y Rafael Morgenstern fue cuarto.
El propio Lalo quedó retrasado en el 35º lugar, mientras que Walter Hernández, en su regreso a las pistas, vigésimo noveno.
La última clasificación del año volvió a reflejar la paridad reinante en Top Race, ya que 21 pilotos quedaron atrapados en un segundo.
Clasificación General TRV6 - Mar de Ajó
1 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 4 1;27,479
2 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 4 1;27,529 0,050
3 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 4 1;27,552 0,073
4 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 4 1;27,582 0,103
5 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 4 1;27,600 0,121
6 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 6 1;27,740 0,261
7 6 PONCE de LEON G. MONDEO 5 1;27,782 0,303
8 58 MARTIN HENRY MONDEO 5 1;27,816 0,337
9 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 7 1;27,829 0,350
10 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 6 1;27,834 0,355
11 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 8 1;27,873 0,394
12 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 6 1;27,877 0,398
13 101 UGALDE LIONEL MERCEDES 4 1;28,009 0,530
14 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 3 1;28,058 0,579
15 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES 1 1;28,146 0,667
16 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 6 1;28,281 0,802
17 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 6 1;28,335 0,856
18 54 JALAF MATIAS MERCEDES 7 1;28,356 0,877
19 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 6 1;28,363 0,884
20 16 PERABO IVO PASSAT 5 1;28,380 0,901
21 24 JUAN MAXIMILIANO PASSAT 6 1;28,414 0,935
22 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO 7 1;28,641 1,162
23 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 5 1;28,652 1,173
24 11 PACHO ARIEL PEUGEOT 407 6 1;28,680 1,201
25 27 RISSATTI RICARDO MERCEDES 7 1;28,801 1,322
26 71 CATALAN MAGNI JUL. PASSAT 7 1;28,809 1,330
27 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 7 1;28,831 1,352
28 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 7 1;28,897 1,418
29 85 HERNANDEZ WALTER MONDEO 5 1;28,918 1,439
30 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 6 1;29,037 1,558
31 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 3 1;29,101 1,622
32 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 8 1;29,117 1,638
33 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 5 1;29,139 1,660
34 13 GONZALEZ ALEJANDRO PEUGEOT 407 6 1;29,254 1,775
35 152 RAMOS EDUARDO MONDEO 6 1;29,292 1,813
36 156 SALERNO RUBEN MONDEO 4 1;29,321 1,842
37 72 VIDELE ROBERTO MERCEDES 7 1;31,678 4,199
PROMEDIO: 144.380 KM/H
PRENSA: TRV6
FOTO: VUELTA PREVIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario