Omar Martínez y Diego Aventín, ambos con Mondeo, largarán desde la primera fila en la primera final del Top Race V6, que se encuentra celebrando su inicio de campeonato en el autódromo de Concordia.
Ambos pilotos largaron segundos sus correspondientes series, pero luego de una gran largada superaron a José María López y Gabriel Ponce de León, respectivamente.
La segunda fila está compuesta por José María "Pechito" López y Juan Cruz Álvarez.
Detrás de ellos partirán Norberto Fontana y Gabriel Ponce de León.
A partir de las 12:55 horas se podrá en marcha la primera final del Torneo de Verano.
TRV6
1º FECHA - SERIES
CONCORDIA, ENTRE RIOS
1º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 110 | DIEGO AVENTIN | FORD MONDEO | 12,05,575 |
2º | 77 | JUAN CRUZ ALVAREZ | MERCEDES | 0,765 |
3º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD MONDEO | 6,751 |
4º | 58 | HENRY MARTIN | FORD MONDEO | 9,636 |
5º | 666 | GUSTAVO TADEI | VECTRA | 16,015 |
6º | 29 | GABRIEL FURLAN | MERCEDES | 16,987 |
7º | 157 | JUAN B. DE BENEDICTIS | MERCEDES | 23,245 |
8º | 5 | MARCOS DI PALMA | PEUGEOT 407 | 23,587 |
9º | 11 | ARIEL PACHO | VW PASSAT | 24,903 |
10º | 10 | NICOLAS IGLESIAS | FORD MONDEO | 37,804 |
11º | 90 | RUBEN SALERNO | FORD MONDEO | 38,187 |
12º | 25 | MARIANO ACEBAL | VW PASSAT | 38,877 |
13º | 71 | JULIO C. CATALAN MAGNI | VW PASSAT | 42,509 |
14º | 81 | LEANDRO CARDUCCI | FORD MONDEO | 42,769 |
15º | 31 | FEDERICO BATICHE | FORD MONDEO | 48,263 |
16º | 16 | IVO PERABO | VW PASSAT | 2 V |
17º | 20 | FABIAN FLAQUE | PEUGEOT 407 | 4 V |
PROMEDIO: 124.634 KM/H
RECORD VUELTA: DIEGO AVENTIN (VUELTA 8) 1.27.056
2º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 2 | OMAR MARTINEZ | FORD MONDEO | 10,38,226 |
2º | 37 | JOSE MARIA LOPEZ | MERCEDES | 0,238 |
3º | 68 | NORBERTO FONTANA | FORD MONDEO | 2,32 |
4º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | MERCEDES | 7,403 |
5º | 78 | MATIAS ROSSI | MERCEDES | 7,815 |
6º | 91 | JOSE P. PASSADORE | FORD MONDEO | 8,182 |
7º | 3 | RAFAEL MORGENSTERN | MERCEDES | 9,393 |
8º | 43 | MARTIN SERRANO | MERCEDES | 9,915 |
9º | 69 | SERGIO ALAUX | PEUGEOT 407 | 11,007 |
10º | 96 | GUIDO FALASCHI | FORD MONDEO | 11,307 |
11º | 42 | GASTON MAZZACANE | PEUGEOT 407 | 12,79 |
12º | 13 | ALEJANDRO GONZALEZ | MERCEDES | 14,149 |
13º | 52 | GONZALO PERLO | FORD MONDEO | 23,937 |
14º | 111 | JUAN MANUEL SILVA | MERCEDES | 25,455 |
15º | 7 | BRIAN SMITH | PEUGEOT 407 | 28,591 |
16º | 1 | EMILIANO SPATARO | VW PASSAT | 3 V |
17º | 911 | MARIANO ALTUNA | MERCEDES | N/R/P |
PROMEDIO: 141.692 KM/H
RECORD VUELTA: OMAR MARTINEZ (VUELTA 3) 1.18.614
No hay comentarios:
Publicar un comentario