El desquite, al menos momentáneo, tardó sólo un día en llegar. Hoy el motor del Passat de Emiliano Spataro funcionó a la perfección luego de que ayer no encendiera, y cerró su mejor vuelta en en 1;17, 550, aventajando por 0.256 a Mariano Altuna (Mercedes), el piloto que representa a "Policías en Acción" y por 0.342 al "Gurí" Omar Martínez (Mondeo).
En una jornada como la de ayer, muy calurosa y con un cielo plomizo y amenazante, Spataro obtuvo su mejor giro cuando el primer tercio estaba en pista, y luego ni los pilotos del segundo ni los de la tercera batería pudieron mejorarlo.
Detrás de Spataro, Altuna y Martínez se ubicaron Agustín Canapino (Mercedes TRV6), Juan Manuel Silva (Mercedes), Juan Cruz Alvarez (Peugeot 407), Norberto Fontana (Mercedes), Gabriel Ponce de León (Mondeo), Brian Smith (Peugeot 407) y José María "Pechito" López (Mercedes), que está demostrando una rápida adaptación a los autos.
A partir de las 15.50 comenzará a desarrollarse la primera tanda clasificatoria, mientras que 18.05 es el horario estipulado para el inicio de la segunda y definitiva.
TRV6
1º FECHA - 2º ENTRENAMIENTOS
CONCORDIA, ENTRE RIOS
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 1 | EMILIANO SPATARO | VW PASSAT | 1,17,550 |
2º | 911 | MARIANO ALTUNA | MERCEDES | 0,206 |
3º | 2 | OMAR MARTINEZ | FORD MONDEO | 0,342 |
4º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | MERCEDES | 0,347 |
5º | 111 | JUAN MANUEL SILVA | MERCEDES | 0,481 |
6º | 77 | JUAN CRUZ ALVAREZ | MERCEDES | 0,505 |
7º | 68 | NORBERTO FONTANA | FORD MONDEO | 0,514 |
8º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD MONDEO | 0,708 |
9º | 7 | BRIAN SMITH | PEUGEOT 407 | 0,709 |
10º | 37 | JOSE MARIA LOPEZ | MERCEDES | 0,864 |
11º | 78 | MATIAS ROSSI | MERCEDES | 1,113 |
12º | 58 | HENRY MARTIN | FORD MONDEO | 1,136 |
13º | 666 | GUSTAVO TADEI | VECTRA | 1,261 |
14º | 157 | JUAN B. DE BENEDICTIS | MERCEDES | 1,28 |
15º | 29 | GABRIEL FURLAN | MERCEDES | 1,357 |
16º | 11 | ARIEL PACHO | VW PASSAT | 1,55 |
17º | 96 | GUIDO FALASCHI | FORD MONDEO | 1,574 |
18º | 43 | MARTIN SERRANO | MERCEDES | 1,609 |
19º | 5 | MARCOS DI PALMA | PEUGEOT 407 | 1,658 |
20º | 20 | FABIAN FLAQUE | PEUGEOT 407 | 1,679 |
21º | 71 | JULIO C. CATALAN MAGNI | VW PASSAT | 1,916 |
22º | 42 | GASTON MAZZACANE | PEUGEOT 407 | 2,162 |
23º | 110 | DIEGO AVENTIN | FORD MONDEO | 2,162 |
24º | 31 | FEDERICO BATICHE | FORD MONDEO | 2,185 |
25º | 13 | ALEJANDRO GONZALEZ | MERCEDES | 2,207 |
26º | 81 | LEANDRO CARDUCCI | FORD MONDEO | 2,209 |
27º | 10 | NICOLAS IGLESIAS | FORD MONDEO | 2,544 |
28º | 25 | MARIANO ACEBAL | VW PASSAT | 2,931 |
29º | 90 | RUBEN SALERNO | FORD MONDEO | 3,023 |
30º | 52 | GONZALO PERLO | FORD MONDEO | 3,814 |
31º | 91 | JOSE P. PASSADORE | FORD MONDEO | 4,273 |
32º | 3 | RAFAEL MORGENSTERN | MERCEDES | 7,04,232 |
33º | 16 | IVO PERABO | VW PASSAT | 14,20,631 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario