Concordia derramó lágrimas de emoción por el retorno de la categoría espectáculo a las pistas en 2009. Pero la emoción fue excesiva, ya que cuando sólo se habían llevado a cabo las primeras tandas de entrenamiento del Top Race y el Top Race Junior, un intenso temporal obligó a suspender las actividades programadas para hoy, y a esperar hasta mañana para ver nuevamente los autos en pista.
En el marco de la primera escala de la Etapa de Verano y bajo un calor agobiante, el piloto de Lobería Mariano Altuna fue el más rápido entre los Top Race V6.
El “Monito”, quien al igual que sus rivales estrenó los nuevos neumáticos Pzero de Pirelli, consiguió un tiempo de 1;18,584 y dejó relegados, en este orden, a Juan Manuel Silva, Norberto Fontana, Agustín Canapino, Omar Martínez, Gabriel Ponce de León, el debutante José María “Pechito” López, Gustavo Tadei, Brian Smith, Diego Aventín, el también debutante Guido Falaschi, Rafael Morgenstern, Fabián Flaqué y Marcos Di Palma, todos ellos a menos de un segundo de diferencia, demostrando nuevamente la paridad de la categorÌa.
Por su parte, en la Junior, el piloto de Roque Pérez Germán Giles consiguió el mejor tiempo de su sesión al registrar 1,22;939 y aventajar por 0.147 al Mondeo de Eric Borsani, y por 0.283 al Mondeo de Christian Casco.
La actividad mañana comenzará a las 11 con un nuevo entrenamiento del Top Race Junior, mientras que para más tarde están programados la clasificación de esta divisional y nuevos ensayos y sesiones clasificatorias del Top Race V6.
TRV6
1º FECHA - 1º CLASIFICACION
CONCORDIA, ENTRE RIOS
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 911 | MARIANO ALTUNA | MERCEDES | 1,18,584 |
2º | 111 | JUAN MANUEL SILVA | MERCEDES | 0,018 |
3º | 68 | NORBERTO FONTANA | FORD MONDEO | 0,048 |
4º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | MERCEDES | 0,153 |
5º | 2 | OMAR MARTINEZ | FORD MONDEO | 0,155 |
6º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD MONDEO | 0,272 |
7º | 37 | JOSE MARIA LOPEZ | MERCEDES | 0,358 |
8º | 666 | GUSTAVO TADEI | VECTRA | 0,386 |
9º | 7 | BRIAN SMITH | PEUGEOT 407 | 0,503 |
10º | 110 | DIEGO AVENTIN | FORD MONDEO | 0,561 |
11º | 96 | GUIDO FALASCHI | FORD MONDEO | 0,654 |
12º | 3 | RAFAEL MORGENSTERN | MERCEDES | 0,668 |
13º | 20 | FABIAN FLAQUE | PEUGEOT 407 | 0,934 |
14º | 5 | MARCOS DI PALMA | PEUGEOT 407 | 0,963 |
15º | 29 | GABRIEL FURLAN | MERCEDES | 1,018 |
16º | 81 | LEANDRO CARDUCCI | FORD MONDEO | 1,113 |
17º | 42 | GASTON MAZZACANE | PEUGEOT 407 | 1,202 |
18º | 78 | MATIAS ROSSI | MERCEDES | 1,424 |
19º | 71 | JULIO C. CATALAN MAGNI | VW PASSAT | 1,425 |
20º | 77 | JUAN CRUZ ALVAREZ | MERCEDES | 1,978 |
21º | 16 | IVO PERABO | VW PASSAT | 2,167 |
22º | 157 | JUAN B. DE BENEDICTIS | MERCEDES | 2,261 |
23º | 31 | FEDERICO BATICHE | FORD MONDEO | 2,466 |
24º | 91 | JOSE P. PASSADORE | FORD MONDEO | 3,079 |
25º | 25 | MARIANO ACEBAL | VW PASSAT | 3,497 |
26º | 52 | GONZALO PERLO | FORD MONDEO | 6,108 |
27º | 13 | ALEJANDRO GONZALEZ | MERCEDES | 9,84 |
28º | 43 | MARTIN SERRANO | MERCEDES | 11,642 |
29º | 11 | ARIEL PACHO | VW PASSAT | 6,06,975 |
30º | 58 | HENRY MARTIN | FORD MONDEO | 6,21,489 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario