La suerte también está de su lado. A sus reconocidas cualidades técnicas, demostradas ayer en la clasificación, esta vez le sumó una dosis de fortuna, porque si bien hizo las cosas de manera impecable en su serie y la ganó de punta a punta, el "Gurí" Martínez tuvo el guiño del toque entre Henry Martín y Pacho, que interrumpió brevemente la segunda batería e hizo que la suya sea más rápida.De esta manera, el piloto entrerriano intentará llevar al Mondeo TRV6 número 2 a una nueva victoria, que sería la segunda de la temporada en igual cantidad de carreras, después del éxito en Concordia en la fecha inicial. Detrás de Martínez arribaron en la primera serie Mariano Altuna, Gustavo Tadei, Julio Catalán Magni, Diego Aventin, Juan Cruz Alvarez, Gastón Mazzacane, Gabriel Furlán, Marcos Di Palma y Brian Smith. En tanto, al lado del "Gurí" estará Emiliano Spataro, quien debió sostener un tibio embate de Juan Manuel Silva, finalmente segundo, antes de imponerse en la segunda batería, que fue más lenta que la inicial porque el auto de seguridad debió hacer su ingreso a raíz de un toque entre Henry Martin a Ariel Pacho, acción que culminó con el sanjuanino castigado con bandera negra. Después de Spataro y Silva finalizaron Matías Rossi, José María López, Juan Bautista De Benedictis, Gabriel Ponce de León, Mariano Acebal, Rafael Morgenstern, Guido Falaschi y Martín Serrano. A partir de las 12.55 comenzará la segunda final de la Etapa de Verano ESCO, a 25 vueltas o 45 minutos como máximo, con Martínez y Spataro en la primera fila, y Altuna y Silva en la segunda.
TRV6
2º FECHA - SALTA
1º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 2 | OMAR MARTINEZ | FORD MONDEO | 12,47,579 |
2º | 911 | MARIANO ALTUNA | MERCEDES | 4,914 |
3º | 666 | GUSTAVO TADEI | VECTRA | 5,337 |
4º | 71 | JULIO C. CATALAN MAGNI | VW PASSAT | 6,088 |
5º | 110 | DIEGO AVENTIN | FORD MONDEO | 6,775 |
6º | 77 | JUAN CRUZ ALVAREZ | MERCEDES | 10,287 |
7º | 42 | GASTON MAZZACANE | MERCEDES | 14,353 |
8º | 29 | GABRIEL FURLAN | MERCEDES | 15,149 |
9º | 5 | MARCOS DI PALMA | PEUGEOT 407 | 19,378 |
10º | 7 | BRIAN SMITH | PEUGEOT 407 | 20,280 |
11º | 20 | FABIAN FLAQUE | PEUGEOT 407 | 20,554 |
12º | 52 | GONZALO PERLO | FORD MONDEO | 28,020 |
13º | 31 | FEDERICO BATICHE | FORD MONDEO | 37,426 |
14º | 68 | NORBERTO FONTANA | MERCEDES | 42,240 |
15º | 81 | LEANDRO CARDUCCI | MERCEDES | 49,863 |
16º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | MERCEDES | 1V |
17º | 16 | IVO PERABO | VW PASSAT | NRP |
18º | 28 | GUSTAVO FONTANA | VW PASSAT | NL |
PROMEDIO: 154.059 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 2 (MARTINEZ) VTA. 4 EN 1` 35`` 580 A 154.652 KM/H
TRV6
2º FECHA - SALTA
2º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 1 | EMILIANO SPATARO | VW PASSAT | 14,52,516 |
2º | 111 | JUAN MANUEL SILVA | MERCEDES | 0,170 |
3º | 78 | MATIAS ROSSI | MERCEDES | 0,363 |
4º | 37 | JOSE MARIA LOPEZ | MERCEDES | 0,627 |
5º | 157 | JUAN B. DE BENEDICTIS | MERCEDES | 1,223 |
6º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD MONDEO | 2,111 |
7º | 25 | MARIANO ACEBAL | VW PASSAT | 2,533 |
8º | 3 | RAFAEL MORGENSTERN | MERCEDES | 3,063 |
9º | 96 | GUIDO FALASCHI | FORD MONDEO | 10,702 |
10º | 43 | MARTIN SERRANO | MERCEDES | 12,633 |
11º | 91 | JOSE P. PASSADORE | MERCEDES | 13,001 |
12º | 13 | ALEJANDRO GONZALEZ | MERCEDES | 13,476 |
13º | 90 | RUBEN SALERNO | FORD MONDEO | 13,514 |
14º | 10 | NICOLAS IGLESIAS | VW PASSAT | 13,690 |
15º | 69 | SERGIO ALAUX | PEUGEOT 407 | 13,931 |
16º | 387 | RUBEN VELATA | MERCEDES | 17,092 |
17º | 11 | ARIEL PACHO | VW PASSAT | NRP |
PROMEDIO: 132.493 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 111 (SILVA) VTA. 4 EN 1` 35`` 596 A 153.025 KM/H
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 58 (MARTIN) POR TOQUE AL NRO. 11 (PACHO).
No hay comentarios:
Publicar un comentario